Xiaomi steigt mit der Marke SkyNomad in den Camper-Markt ein · VanLife Weekly #28
Xiaomi startet die Marke SkyNomad und steigt in den Camper-Markt ein. Außerdem: Neuheiten aus Tokio und 80 % der Wohnwagen-Hersteller in der Türkei geschlossen.
Währung wählen
Beliebt
—
Problem melden
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp
VanSky zeigt auf einen Blick, wo es in der kommenden Woche am angenehmsten wird — in welchem Land und in welcher Stadt. Ein einziger Score von 0–100 bündelt das reale Wetter: Wärme, Wind, Regen, Sonne für Solarpanels und Meerestemperatur; die Prognose reicht 7 Tage voraus und wird mehrmals täglich aktualisiert. Werte über 70 bedeuten angenehme Bedingungen für Camping und Reisen; unter 40 sind Regen, starker Wind oder Kälte zu erwarten. Die Daten stammen aus dem Wettermodell Open-Meteo für 162 Länder, und jede Länderseite schlüsselt den Score nach Städten mit 7-Tage-Ausblick auf. Passend für jede Reise — mit Auto, Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt.
Andorra
100
Schweden
100
Nordmazedonien
98
Mongolei
98
Finnland
97
Niederlande
97
Norwegen
97
Kosovo
97
Kanada
96
Estland
96
| Country | VanSky | Temp. | Solar | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25° / 15° | 3.3 кВт·ч | — | ||
| 100 | 24° / 14° | 2.9 кВт·ч | 21.4° | ||
| 98 | 26° / 15° | 2.9 кВт·ч | — | ||
| 98 | 19° / 6° | 2.3 кВт·ч | — | ||
| 97 | 22° / 15° | 2.7 кВт·ч | 20.7° | ||
| 97 | 26° / 16° | 3 кВт·ч | 21.4° | ||
| 97 | 23° / 13° | 2.9 кВт·ч | 20.9° | ||
| 97 | 26° / 15° | 2.7 кВт·ч | — | ||
| 96 | 23° / 11° | 3.1 кВт·ч | 17.7° | ||
| 96 | 22° / 18° | 2.3 кВт·ч | 18.7° | ||
| 96 | 25° / 16° | 2.2 кВт·ч | — | ||
| 95 | 25° / 18° | 2.3 кВт·ч | 25.2° | ||
| 95 | 27° / 15° | 2.4 кВт·ч | — | ||
| 95 | 24° / 19° | 2.6 кВт·ч | 21.6° | ||
| 95 | 22° / 14° | 2.1 кВт·ч | 24.4° | ||
| 94 | 23° / 16° | 2.5 кВт·ч | 20° | ||
| 94 | 26° / 17° | 2.6 кВт·ч | — | ||
| 94 | 22° / 13° | 2.4 кВт·ч | — | ||
| 94 | 23° / 17° | 2.1 кВт·ч | 23.6° | ||
| 93 | 28° / 17° | 2.5 кВт·ч | — | ||
| 93 | 22° / 18° | 2.8 кВт·ч | 19.6° | ||
| 93 | 28° / 20° | 2.9 кВт·ч | 26.3° | ||
| 93 | 27° / 17° | 2.1 кВт·ч | — | ||
| 93 | 24° / 18° | 2.4 кВт·ч | 20° | ||
| 92 | 24° / 16° | 2.7 кВт·ч | — | ||
| 92 | 26° / 15° | 2.4 кВт·ч | 26.4° | ||
| 92 | 27° / 17° | 1.6 кВт·ч | 24.6° | ||
| 92 | 27° / 12° | 2.2 кВт·ч | — | ||
| 92 | 25° / 9° | 1.8 кВт·ч | — | ||
| 91 | 24° / 16° | 1.5 кВт·ч | — |
Sortierung
OpenVan.camp installieren
Schneller Zugriff und Offline-Lesen.
Die App ist bereits auf diesem Gerät installiert.
Nutze das Browsermenü zum Installieren.