In Deutschland sinken die Wohnmobilverkäufe im dritten Jahr, während der Vermieter Vanever insolvent ist. Außerdem: eine neue Entsorgungsstation auf Teneriffa.
Brunei
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp
Ein Vergleich von 16 Städten in Brunei nach VanSky-Wert — wie angenehm das Reisen heute in jeder ist. Wir berücksichtigen Temperatur, Wind, Sonne und die Bedingungen am Meer. Sortiere nach jedem Kriterium und wähle deinen nächsten Stopp.
Der Länderwert (0–100) wird aus allen Städten berechnet, nicht aus einem Punkt. Städte werden zu Regionen gruppiert; der Regionswert ist der Median seiner Städte, damit dichte Ballungen dünn besiedelte nicht überlagern. Endwert = 0,65 × „beste Regionen“ (80. Perzentil der Regionen) + 0,35 × „typische Bedingungen“ (Median der Regionen) — so hebt eine warme Stadt nicht das ganze Land auf 100. Der Stadtwert kombiniert Wärme (gefühlt), Sonne, Regen und Wind, angepasst um Nachttemperatur und an der Küste das Meer. Daten: Open-Meteo, mehrmals täglich aktualisiert.
Die Skala oben zeigt, welcher Anteil der Städte in jede Komfortzone fällt. „Bester Ort“ ist die komfortabelste Region oder Stadt dieser Woche; „typische Bedingungen“ ist der Median über die Regionen.
Top-Städte in Brunei nach VanSky
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutong | 15 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 15 (↑31) km/h | — | |
| Mentiri | 14 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 16 (↑28) km/h | — | |
| Perumahan Negara Panchor | 14 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 16 (↑28) km/h | — | |
| Kampong Tunah Jambu | 14 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 16 (↑28) km/h | — | |
| Pengkalan Batu | 13 | 34° / 24° | 2.3 kWh | 14 (↑30) km/h | — | |
| Sengkurong | 13 | 34° / 25° | 2.6 kWh | 14 (↑30) km/h | — | |
| Kuala Belait | 12 | 30° / 27° | 2.6 kWh | 20 km/h | — | |
| Kampung Panaga | 12 | 30° / 27° | 2.6 kWh | 20 km/h | — | |
| Kota Batu | 12 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 13 (↑26) km/h | — | |
| Bandar Seri Begawan | 12 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 13 (↑26) km/h | — | |
| Kampong Ayer | 12 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 13 (↑26) km/h | — | |
| Telamba | 10 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 15 (↑31) km/h | — | |
| Liang | 10 | 32° / 27° | 2.3 kWh | 15 (↑32) km/h | — | |
| Seria | 10 | 32° / 27° | 2.3 kWh | 15 (↑32) km/h | — | |
| Telisai | 10 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 15 (↑31) km/h | — | |
| Serasa | 9 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 16 (↑28) km/h | — |
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städte werden geladen... | ||||||
| Keine Wetterdaten gefunden | ||||||
Sortierung