Kia PV5 lässt Koreas Campermarkt einbrechen · VanLife Weekly #31
Neuzulassungen neuer Camper in Südkorea um 81 % eingebrochen nach dem Kia PV5. Außerdem: 1000 illegale Camper am Strand Kara dere in Bulgarien.
Währung wählen
Beliebt
—
Problem melden
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp Vergleiche Regionen nach VanSky-Wert und wähle dein Reiseziel
Ein Vergleich von 32 Städten in Singapur nach VanSky-Wert — wie angenehm das Reisen heute in jeder ist. Wir berücksichtigen Temperatur, Wind, Sonne und die Bedingungen am Meer. Sortiere nach jedem Kriterium und wähle deinen nächsten Stopp. Ein Vergleich von 0 Regionen von Singapur nach VanSky-Wert — wo es sich gerade am angenehmsten reisen lässt. Wir berücksichtigen Temperatur, Wind, Sonne und die Bedingungen am Meer.
Der Länderwert (0–100) wird aus allen Städten berechnet, nicht aus einem Punkt. Städte werden zu Regionen gruppiert; der Regionswert ist der Median seiner Städte, damit dichte Ballungen dünn besiedelte nicht überlagern. Endwert = 0,65 × „beste Regionen“ (80. Perzentil der Regionen) + 0,35 × „typische Bedingungen“ (Median der Regionen) — so hebt eine warme Stadt nicht das ganze Land auf 100. Der Stadtwert kombiniert Wärme (gefühlt), Sonne, Regen und Wind, angepasst um Nachttemperatur und an der Küste das Meer. Daten: Open-Meteo, mehrmals täglich aktualisiert.
Die Skala oben zeigt, welcher Anteil der Städte in jede Komfortzone fällt. „Bester Ort“ ist die komfortabelste Region oder Stadt dieser Woche; „typische Bedingungen“ ist der Median über die Regionen.
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukit Merah Estate | 36 | 31° / 28° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Singapur | 36 | 31° / 28° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Queenstown Estate | 35 | 32° / 28° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Ang Mo Kio New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Bedok New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Bishan New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Geylang | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Hougang | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Kallang | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Kampong Pasir Ris | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Kembangan | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Matilda Estate | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Pasir Ris | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Punggol | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Sengkang New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Serangoon | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Serangoon | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Tampines Estate | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Tampines | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Toa Payoh | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Ulu Bedok | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Yishun New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Bukit Batok New Town | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Bukit Panjang New Town | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Bukit Timah | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Choa Chu Kang New Town | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Clementi Housing Estate | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Jurong | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Jurong | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Jurong West | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — |
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städte werden geladen... | ||||||
| Keine Wetterdaten gefunden | ||||||
Sortierung
Aktualisiert: 08.08.2026
RON 92
€2.26 /l
SGD3.34 · $2.61/l
17 von 17
teurer als 94% der Länder
RON 95
€2.29 /l
SGD3.38 · $2.64/l
137 von 140
teurer als 97% der Länder
RON 98
€2.66 /l
SGD3.93 · $3.07/l
91 von 93
teurer als 97% der Länder
Diesel
€2.62 /l
SGD3.88 · $3.03/l
140 von 141
teurer als 99% der Länder
OpenVan.camp installieren
Schneller Zugriff und Offline-Lesen.
Die App ist bereits auf diesem Gerät installiert.
Nutze das Browsermenü zum Installieren.