VanLife Weekly: Park Holidays vendida, Alghero fecha o porto
Sun Communities sai do Reino Unido por 1,03 mil milhões, Alghero fecha o porto a campers e ADAC lança 4 roteiros por Hessen em junho.
Reportar um problema
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Comparação de 96 localidades em Sind (Paquistão) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável viver numa campervan agora.
Período
Temperatura
Vento
∅ média de 7 dias
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirpur Mathelo | 58 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 14 (↑32) km/h | — | |
| Pano Aqil | 58 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Ghotki | 58 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Khanpur Mahar | 58 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Khairpur | 58 | 42° / 31° | 3 кВт·ч | 13 (↑29) km/h | — | |
| Ubauro | 58 | 42° / 31° | 3 кВт·ч | 13 (↑29) km/h | — | |
| Kashmor | 58 | 43° / 30° | 3 кВт·ч | 14 (↑29) km/h | — | |
| Chhor | 55 | 38° / 28° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑32) km/h | — | |
| Chak | 55 | 42° / 32° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑39) km/h | — | |
| Dhoro Naro | 55 | 39° / 28° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑33) km/h | — | |
| Garhiyasin | 55 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑39) km/h | — | |
| Lakhi | 55 | 42° / 32° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑39) km/h | — | |
| Madeji | 55 | 42° / 30° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑38) km/h | — | |
| Mian Sahib | 55 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 16 (↑38) km/h | — | |
| Pir Jo Goth | 55 | 41° / 30° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Ratodero | 55 | 42° / 30° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑42) km/h | — | |
| Rohri | 55 | 41° / 31° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑37) km/h | — | |
| Shikarpur | 55 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Sukkur | 55 | 41° / 31° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑37) km/h | — | |
| Daulatpur | 55 | 44° / 32° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑38) km/h | — | |
| Daur | 55 | 41° / 29° | 3 кВт·ч | 21 (↑40) km/h | — | |
| Dokri | 55 | 42° / 30° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑39) km/h | — | |
| Gambat | 55 | 41° / 31° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑40) km/h | — | |
| Ghauspur | 55 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 16 (↑35) km/h | — | |
| Goth Radhan | 55 | 43° / 30° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Jacobabad | 55 | 43° / 32° | 3.1 кВт·ч | 18 (↑37) km/h | — | |
| Kambar | 55 | 42° / 30° | 3.1 кВт·ч | 21 (↑43) km/h | — | |
| Khairpur Mir’s | 55 | 41° / 31° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Khairpur Nathan Shah | 55 | 45° / 32° | 3.1 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Kot Diji | 55 | 41° / 30° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑39) km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar
Atualizado: 30.05.2026
Diesel
€1.17 /l
PKR380.79 · $1.37/l
49 de 127
mais barato que 62% dos países
Gasolina
€1.18 /l
PKR381.79 · $1.37/l
59 de 126
mais barato que 54% dos países
Instalar OpenVan.camp
Acesso rápido e leitura offline.
O aplicativo já está instalado neste dispositivo.
Use o menu do navegador para instalar.