Xiaomi steigt mit der Marke SkyNomad in den Camper-Markt ein · VanLife Weekly #28
Xiaomi startet die Marke SkyNomad und steigt in den Camper-Markt ein. Außerdem: Neuheiten aus Tokio und 80 % der Wohnwagen-Hersteller in der Türkei geschlossen.
Währung wählen
Beliebt
—
Problem melden
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp
Ein Vergleich von 96 Orten in der Region Sindh (Pakistan) nach VanSky-Wert — wo es sich gerade am angenehmsten unterwegs anhalten lässt.
Der Länderwert (0–100) wird aus allen Städten berechnet, nicht aus einem Punkt. Städte werden zu Regionen gruppiert; der Regionswert ist der Median seiner Städte, damit dichte Ballungen dünn besiedelte nicht überlagern. Endwert = 0,65 × „beste Regionen“ (80. Perzentil der Regionen) + 0,35 × „typische Bedingungen“ (Median der Regionen) — so hebt eine warme Stadt nicht das ganze Land auf 100. Der Stadtwert kombiniert Wärme (gefühlt), Sonne, Regen und Wind, angepasst um Nachttemperatur und an der Küste das Meer. Daten: Open-Meteo, mehrmals täglich aktualisiert.
Die Skala oben zeigt, welcher Anteil der Städte in jede Komfortzone fällt. „Bester Ort“ ist die komfortabelste Region oder Stadt dieser Woche; „typische Bedingungen“ ist der Median über die Regionen.
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malir Cantonment | 23 | 32° / 28° | 2.1 кВт·ч | 23 (↑43) km/h | — | |
| Karachi University Employees Co-operative Housing Society | 22 | 33° / 28° | 2.1 кВт·ч | 24 (↑41) km/h | — | |
| Gharo | 21 | 33° / 28° | 2 кВт·ч | 24 (↑43) km/h | — | |
| Karatschi | 20 | 32° / 28° | 1.9 кВт·ч | 20 (↑42) km/h | — | |
| Pakistan Employees Cooperative Housing Society | 19 | 32° / 28° | 2 кВт·ч | 22 (↑41) km/h | — | |
| Thatta | 13 | 34° / 28° | 2 кВт·ч | 22 (↑42) km/h | — | |
| Daromehar | 11 | 35° / 28° | 2.1 кВт·ч | 20 (↑40) km/h | — | |
| Tando Jam | 10 | 36° / 28° | 2.6 кВт·ч | 17 (↑43) km/h | — | |
| Chuhar Jamali | 9 | 34° / 28° | 2 кВт·ч | 22 (↑45) km/h | — | |
| Matiari | 9 | 37° / 28° | 2.6 кВт·ч | 19 (↑45) km/h | — | |
| Mithi | 7 | 36° / 29° | 2.3 кВт·ч | 27 (↑46) km/h | — | |
| Naukot | 7 | 35° / 28° | 2.2 кВт·ч | 20 (↑43) km/h | — | |
| Badin | 7 | 36° / 28° | 2.1 кВт·ч | 20 (↑44) km/h | — | |
| Kunri | 6 | 36° / 28° | 2.3 кВт·ч | 19 (↑41) km/h | — | |
| Talhar | 6 | 37° / 28° | 2.3 кВт·ч | 18 (↑40) km/h | — | |
| Tando Bago | 6 | 36° / 28° | 2.2 кВт·ч | 20 (↑41) km/h | — | |
| Tando Muhammad Khan | 6 | 36° / 28° | 2.3 кВт·ч | 18 (↑41) km/h | — | |
| Dhoro Naro | 5 | 36° / 28° | 2.5 кВт·ч | 17 (↑38) km/h | — | |
| Umarkot | 5 | 37° / 28° | 2.5 кВт·ч | 22 (↑38) km/h | — | |
| Chamber | 5 | 36° / 28° | 2.3 кВт·ч | 18 (↑40) km/h | — | |
| Chhor | 5 | 37° / 28° | 2.6 кВт·ч | 21 (↑40) km/h | — | |
| Digri | 5 | 36° / 28° | 2.4 кВт·ч | 19 (↑41) km/h | — | |
| Matli | 5 | 36° / 28° | 2.3 кВт·ч | 18 (↑41) km/h | — | |
| Mirwah Gorchani | 5 | 36° / 28° | 2.4 кВт·ч | 18 (↑40) km/h | — | |
| Tando Allahyar | 5 | 36° / 28° | 2.5 кВт·ч | 18 (↑42) km/h | — | |
| Hyderabad | 5 | 36° / 28° | 2.6 кВт·ч | 17 (↑43) km/h | — | |
| Kotri | 5 | 36° / 28° | 2.6 кВт·ч | 22 (↑43) km/h | — | |
| Jhol | 4 | 37° / 28° | 2.7 кВт·ч | 19 (↑43) km/h | — | |
| Sanghar | 4 | 37° / 28° | 2.7 кВт·ч | 20 (↑43) km/h | — | |
| Shahdadpur | 4 | 37° / 28° | 2.7 кВт·ч | 18 (↑42) km/h | — |
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städte werden geladen... | ||||||
| Keine Wetterdaten gefunden | ||||||
Sortierung
Aktualisiert: 11.07.2026
Petrol
€0.98 /l
PKR310.72 · $1.12/l
40 von 133
günstiger als 71% der Länder
RON 97
€1.07 /l
PKR340.00 · $1.23/l
23 von 92
günstiger als 76% der Länder
Diesel
€1.02 /l
PKR323.31 · $1.17/l
42 von 134
günstiger als 69% der Länder
LPG
€0.76 /l
PKR241.44 · $0.87/l
25 von 51
günstiger als 53% der Länder
Kerosin
€0.74 /l
PKR233.70 · $0.84/l
4 von 18
günstiger als 83% der Länder
OpenVan.camp installieren
Schneller Zugriff und Offline-Lesen.
Die App ist bereits auf diesem Gerät installiert.
Nutze das Browsermenü zum Installieren.