Park Holidays cambia de dueño · VanLife Weekly N.º 21
Sun Communities vende la red británica Park Holidays por 1.000 M$. Además: 4 rutas ADAC por Hesse, barreras en Alguer y familia de Singapur a Turquía.
Seleccionar divisa
Populares
—
Reportar un problema
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Comparación de 96 localidades en Sindh (Pakistán) según la puntuación VanSky — dónde es más cómodo vivir en autocaravana ahora mismo.
Período
Temperatura
Viento
∅ promedio 7 días
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirpur Mathelo | 58 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 14 (↑32) km/h | — | |
| Pano Aqil | 58 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Ghotki | 58 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Khanpur Mahar | 58 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Khairpur | 58 | 42° / 31° | 3 кВт·ч | 13 (↑29) km/h | — | |
| Ubauro | 58 | 42° / 31° | 3 кВт·ч | 13 (↑29) km/h | — | |
| Kashmor | 58 | 43° / 30° | 3 кВт·ч | 14 (↑29) km/h | — | |
| Chhor | 55 | 38° / 28° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑32) km/h | — | |
| Chak | 55 | 42° / 32° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑39) km/h | — | |
| Dhoro Naro | 55 | 39° / 28° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑33) km/h | — | |
| Garhiyasin | 55 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑39) km/h | — | |
| Lakhi | 55 | 42° / 32° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑39) km/h | — | |
| Madeji | 55 | 42° / 30° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑38) km/h | — | |
| Mian Sahib | 55 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 16 (↑38) km/h | — | |
| Pir Jo Goth | 55 | 41° / 30° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Ratodero | 55 | 42° / 30° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑42) km/h | — | |
| Rohri | 55 | 41° / 31° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑37) km/h | — | |
| Shikarpur | 55 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Sukkur | 55 | 41° / 31° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑37) km/h | — | |
| Daulatpur | 55 | 44° / 32° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑38) km/h | — | |
| Daur | 55 | 41° / 29° | 3 кВт·ч | 21 (↑40) km/h | — | |
| Dokri | 55 | 42° / 30° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑39) km/h | — | |
| Gambat | 55 | 41° / 31° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑40) km/h | — | |
| Ghauspur | 55 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 16 (↑35) km/h | — | |
| Goth Radhan | 55 | 43° / 30° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Jacobabad | 55 | 43° / 32° | 3.1 кВт·ч | 18 (↑37) km/h | — | |
| Kambar | 55 | 42° / 30° | 3.1 кВт·ч | 21 (↑43) km/h | — | |
| Khairpur | 55 | 41° / 31° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Khairpur Nathan Shah | 55 | 45° / 32° | 3.1 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Kot Diji | 55 | 41° / 30° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑39) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar
Actualizado: 30.05.2026
Diésel
€1.17 /l
PKR380.56 · $1.37/l
49 de 127
más barato que el 62% de países
Gasolina
€1.18 /l
PKR381.56 · $1.37/l
59 de 126
más barato que el 54% de países
Instalar OpenVan.camp
Obtén acceso rápido y lectura sin conexión.
La aplicación ya está instalada en este dispositivo.
Usa el menú de tu navegador para instalar o agregar a la pantalla de inicio.