Les parcs britanniques changent de mains · VanLife Weekly #21
Sun Communities vend son réseau UK Park Holidays pour 1 Md$. Aussi : 4 itinéraires ADAC en Hesse, barrières à Alghero, famille de Singapour vers la Turquie.
Signaler un problème
Compare les pays et villes par score VanSky et choisis ta prochaine étape
Comparaison de 96 localités en Sind (Pakistan) selon le score VanSky — où il est le plus agréable de vivre en van actuellement.
Période
Température
Vent
∅ moyenne sur 7 jours
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirpur Mathelo | 58 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 14 (↑32) km/h | — | |
| Pano Akil | 58 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Ghotki | 58 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Khanpur Mahar | 58 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Khairpur | 58 | 42° / 31° | 3 кВт·ч | 13 (↑29) km/h | — | |
| Ubauro | 58 | 42° / 31° | 3 кВт·ч | 13 (↑29) km/h | — | |
| Kashmore | 58 | 43° / 30° | 3 кВт·ч | 14 (↑29) km/h | — | |
| Chhor | 55 | 38° / 28° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑32) km/h | — | |
| Chak | 55 | 42° / 32° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑39) km/h | — | |
| Dhoro Naro | 55 | 39° / 28° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑33) km/h | — | |
| Garhiyasin | 55 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑39) km/h | — | |
| Lakhi | 55 | 42° / 32° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑39) km/h | — | |
| Madeji | 55 | 42° / 30° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑38) km/h | — | |
| Mian Sahib | 55 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 16 (↑38) km/h | — | |
| Pir Jo Goth | 55 | 41° / 30° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Ratodero | 55 | 42° / 30° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑42) km/h | — | |
| Rohri | 55 | 41° / 31° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑37) km/h | — | |
| Shikarpur | 55 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Sukkur | 55 | 41° / 31° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑37) km/h | — | |
| Daulatpur | 55 | 44° / 32° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑38) km/h | — | |
| Daur | 55 | 41° / 29° | 3 кВт·ч | 21 (↑40) km/h | — | |
| Dokri | 55 | 42° / 30° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑39) km/h | — | |
| Gambat | 55 | 41° / 31° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑40) km/h | — | |
| Ghauspur | 55 | 42° / 31° | 3.1 кВт·ч | 16 (↑35) km/h | — | |
| Goth Radhan | 55 | 43° / 30° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Jacobabad | 55 | 43° / 32° | 3.1 кВт·ч | 18 (↑37) km/h | — | |
| Qambar | 55 | 42° / 30° | 3.1 кВт·ч | 21 (↑43) km/h | — | |
| Khayrpur | 55 | 41° / 31° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Khairpur Nathan Shah | 55 | 45° / 32° | 3.1 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Kot Diji | 55 | 41° / 30° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑39) km/h | — |
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des villes... | ||||||
| Aucune donnée météo trouvée | ||||||
Trier
Mis à jour: 30.05.2026
Diesel
€1.17 /l
PKR380.79 · $1.37/l
49 sur 127
moins cher que 62% des pays
Essence
€1.18 /l
PKR381.79 · $1.37/l
59 sur 126
moins cher que 54% des pays
Installer OpenVan.camp
Accès rapide et lecture hors ligne.
L'application est déjà installée sur cet appareil.
Utilisez le menu du navigateur pour installer.