VanLife Weekly: Park Holidays vendida, Alghero fecha o porto
Sun Communities sai do Reino Unido por 1,03 mil milhões, Alghero fecha o porto a campers e ADAC lança 4 roteiros por Hessen em junho.
Reportar um problema
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Comparação de 39 localidades em Pest (Hungria) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável viver numa campervan agora.
Período
Temperatura
Vento
∅ média de 7 dias
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Újpalota | 100 | 26° / 17° | 2.9 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | — | |
| Budaörs | 100 | 25° / 14° | 2.8 кВт·ч | 14 (↑38) km/h | — | |
| Isaszeg | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Kistarcsa | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Lágymányos | 100 | 25° / 14° | 2.8 кВт·ч | 14 (↑38) km/h | — | |
| Maglód | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Naphegy | 100 | 25° / 14° | 2.8 кВт·ч | 14 (↑38) km/h | — | |
| Pécel | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Rákoscsaba-Újtelep | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Rákoskeresztúr | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Dunaharaszti | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑33) km/h | — | |
| Gyömrő | 100 | 27° / 16° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Pilis | 100 | 27° / 15° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Üllő | 100 | 27° / 16° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Cegléd | 98 | 27° / 15° | 2.8 кВт·ч | 15 (↑35) km/h | — | |
| Dunakeszi | 98 | 25° / 14° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑39) km/h | — | |
| Göd | 98 | 25° / 14° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑39) km/h | — | |
| Gödöllő | 98 | 26° / 15° | 2.9 кВт·ч | 17 (↑36) km/h | — | |
| Monor | 98 | 26° / 16° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Pomáz | 98 | 25° / 14° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑39) km/h | — | |
| Szentendre | 98 | 25° / 14° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑39) km/h | — | |
| Vác | 98 | 26° / 14° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑38) km/h | — | |
| Dabas | 98 | 27° / 15° | 2.9 кВт·ч | 17 (↑33) km/h | — | |
| Gyál | 98 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Vecsés | 98 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Fót | 98 | 27° / 15° | 2.9 кВт·ч | 17 (↑37) km/h | — | |
| Veresegyház | 98 | 27° / 15° | 2.9 кВт·ч | 17 (↑37) km/h | — | |
| Abony | 94 | 28° / 15° | 2.8 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Nagykáta | 94 | 26° / 16° | 2.8 кВт·ч | 18 (↑36) km/h | — | |
| Nagykőrös | 94 | 27° / 15° | 2.8 кВт·ч | 16 (↑34) km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar
Atualizado: 30.05.2026
Diesel
€1.91 /l
HUF674.46 · $2.22/l
110 de 127
mais caro que 86% dos países
Gasolina
€1.85 /l
HUF652.81 · $2.15/l
109 de 126
mais caro que 86% dos países
GPL
€1.04 /l
HUF368.35 · $1.21/l
38 de 46
mais caro que 80% dos países
Instalar OpenVan.camp
Acesso rápido e leitura offline.
O aplicativo já está instalado neste dispositivo.
Use o menu do navegador para instalar.