VanLife Weekly: İngiltere parkları satıldı, Sardunya kapanıyor
Sun Communities, Park Holidays'i 1,03 milyar dolara Aermont'a sattı. Alghero limanı bariyer kuruyor, ADAC Hessen için 4 rota yayımladı.
Sorun bildir
Ülkeleri ve şehirleri VanSky puanına göre karşılaştır, bir sonraki durağını seç
Pest ili (Macaristan) bölgesindeki 39 yerleşimin VanSky puanına göre karşılaştırması — şu anda karavanda yaşamak için en konforlu yer neresi.
Dönem
Sıcaklık
Rüzgar
∅ 7 günlük ortalama
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Újpalota | 100 | 26° / 17° | 2.9 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | — | |
| Budaörs | 100 | 25° / 14° | 2.8 кВт·ч | 14 (↑38) km/h | — | |
| Isaszeg | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Kistarcsa | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Lágymányos | 100 | 25° / 14° | 2.8 кВт·ч | 14 (↑38) km/h | — | |
| Maglód | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Naphegy | 100 | 25° / 14° | 2.8 кВт·ч | 14 (↑38) km/h | — | |
| Pécel | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Rákoscsaba-Újtelep | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Rákoskeresztúr | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Dunaharaszti | 100 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑33) km/h | — | |
| Gyömrő | 100 | 27° / 16° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Pilis | 100 | 27° / 15° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Üllő | 100 | 27° / 16° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Cegléd | 98 | 27° / 15° | 2.8 кВт·ч | 15 (↑35) km/h | — | |
| Dunakeszi | 98 | 25° / 14° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑39) km/h | — | |
| Göd | 98 | 25° / 14° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑39) km/h | — | |
| Gödöllő | 98 | 26° / 15° | 2.9 кВт·ч | 17 (↑36) km/h | — | |
| Monor | 98 | 26° / 16° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Pomáz | 98 | 25° / 14° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑39) km/h | — | |
| Szentendre | 98 | 25° / 14° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑39) km/h | — | |
| Vác | 98 | 26° / 14° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑38) km/h | — | |
| Dabas | 98 | 27° / 15° | 2.9 кВт·ч | 17 (↑33) km/h | — | |
| Gyál | 98 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Vecsés | 98 | 27° / 17° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Fót | 98 | 27° / 15° | 2.9 кВт·ч | 17 (↑37) km/h | — | |
| Veresegyház | 98 | 27° / 15° | 2.9 кВт·ч | 17 (↑37) km/h | — | |
| Abony | 94 | 28° / 15° | 2.8 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Nagykáta | 94 | 26° / 16° | 2.8 кВт·ч | 18 (↑36) km/h | — | |
| Nagykőrös | 94 | 27° / 15° | 2.8 кВт·ч | 16 (↑34) km/h | — |
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şehirler yükleniyor... | ||||||
| Hava durumu verisi bulunamadı | ||||||
Sırala
Güncellendi: 30.05.2026
Dizel
₺101.45 /l
HUF674.46 · $2.22/l
127 içinde 110
ülkelerin %86'inden pahalı
Benzin
₺98.19 /l
HUF652.81 · $2.15/l
126 içinde 109
ülkelerin %86'inden pahalı
LPG
₺55.41 /l
HUF368.35 · $1.21/l
46 içinde 38
ülkelerin %80'inden pahalı
OpenVan.camp'i Yükle
Hızlı erişim ve çevrimdışı okuma özelliği.
Uygulama bu cihazda zaten yüklü.
Yüklemek için tarayıcı menüsünü kullanın.