Les parcs britanniques changent de mains · VanLife Weekly #21
Sun Communities vend son réseau UK Park Holidays pour 1 Md$. Aussi : 4 itinéraires ADAC en Hesse, barrières à Alghero, famille de Singapour vers la Turquie.
Signaler un problème
Compare les pays et villes par score VanSky et choisis ta prochaine étape
Comparaison de 43 localités en Oklahoma (États-Unis) selon le score VanSky — où il est le plus agréable de vivre en van actuellement.
Période
Température
Vent
∅ moyenne sur 7 jours
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guymon | 85 | 32° / 14° | 3.4 кВт·ч | 23 (↑56) km/h | — | |
| Elk City | 73 | 36° / 20° | 3.4 кВт·ч | 23 (↑64) km/h | — | |
| Ada | 73 | 34° / 23° | 3.2 кВт·ч | 21 (↑53) km/h | — | |
| Weatherford | 73 | 37° / 20° | 3.3 кВт·ч | 21 (↑59) km/h | — | |
| Ardmore | 73 | 35° / 23° | 3.2 кВт·ч | 21 (↑53) km/h | — | |
| Bartlesville | 71 | 35° / 23° | 3 кВт·ч | 22 (↑50) km/h | — | |
| Woodward | 70 | 34° / 20° | 3.4 кВт·ч | 27 (↑57) km/h | — | |
| Tahlequah | 70 | 35° / 24° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑41) km/h | — | |
| Shawnee | 70 | 35° / 23° | 3.2 кВт·ч | 28 (↑53) km/h | — | |
| McAlester | 70 | 35° / 24° | 3.1 кВт·ч | 22 (↑47) km/h | — | |
| Sapulpa | 70 | 35° / 23° | 3.1 кВт·ч | 23 (↑55) km/h | — | |
| Norman | 70 | 36° / 22° | 3.2 кВт·ч | 30 (↑53) km/h | — | |
| Del City | 70 | 36° / 22° | 3.3 кВт·ч | 28 (↑55) km/h | — | |
| Yukon | 70 | 36° / 22° | 3.3 кВт·ч | 28 (↑56) km/h | — | |
| Mustang | 70 | 36° / 22° | 3.3 кВт·ч | 29 (↑56) km/h | — | |
| Bethany | 70 | 36° / 22° | 3.3 кВт·ч | 29 (↑56) km/h | — | |
| Warr Acres | 70 | 36° / 22° | 3.3 кВт·ч | 29 (↑55) km/h | — | |
| Oklahoma City | 70 | 36° / 22° | 3.3 кВт·ч | 28 (↑55) km/h | — | |
| Jenks | 70 | 35° / 24° | 3.2 кВт·ч | 23 (↑55) km/h | — | |
| Edmond | 70 | 36° / 23° | 3.2 кВт·ч | 28 (↑58) km/h | — | |
| Moore | 70 | 35° / 22° | 3.3 кВт·ч | 30 (↑53) km/h | — | |
| Midwest City | 70 | 36° / 23° | 3.2 кВт·ч | 28 (↑55) km/h | — | |
| Glenpool | 70 | 35° / 24° | 3.2 кВт·ч | 23 (↑55) km/h | — | |
| Durant | 70 | 34° / 24° | 3.1 кВт·ч | 20 (↑45) km/h | — | |
| Choctaw | 70 | 36° / 23° | 3.3 кВт·ч | 29 (↑56) km/h | — | |
| Okmulgee | 70 | 35° / 24° | 3.1 кВт·ч | 22 (↑55) km/h | — | |
| Miami | 67 | 34° / 23° | 3.1 кВт·ч | 27 (↑45) km/h | — | |
| Claremore | 67 | 35° / 23° | 3.1 кВт·ч | 28 (↑46) km/h | — | |
| Broken Arrow | 67 | 35° / 23° | 3.1 кВт·ч | 27 (↑51) km/h | — | |
| Bixby | 67 | 35° / 23° | 3.1 кВт·ч | 26 (↑55) km/h | — |
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des villes... | ||||||
| Aucune donnée météo trouvée | ||||||
Trier
Mis à jour: 30.05.2026
Diesel
€1.28 /l
$1.50 · £1.11/l
60 sur 127
moins cher que 54% des pays
Essence
€1.00 /l
$1.17 · £0.87/l
39 sur 126
moins cher que 70% des pays
Installer OpenVan.camp
Accès rapide et lecture hors ligne.
L'application est déjà installée sur cet appareil.
Utilisez le menu du navigateur pour installer.