Xiaomi выходит на рынок кемперов с брендом SkyNomad · VanLife Weekly №28
Xiaomi запускает бренд SkyNomad и выходит на рынок кемперов. Также — новинки Tokyo Camping Car Show и закрытие 80% производителей караванов в Турции.
Сообщить о проблеме
Сравни страны и города по VanSky-баллу и выбери место для маршрута
Сравнение 43 населённых пунктов региона Оклахома (США) по баллу VanSky — где сейчас комфортнее всего остановиться в поездке.
Балл страны 0–100 считается по всем её городам, а не по одной точке. Города группируются в регионы, балл региона — медиана его городов, чтобы плотные скопления не перевешивали редкие. Итог = 0,65 × «лучшие районы» (80-й перцентиль регионов) + 0,35 × «типичные условия» (медиана регионов) — так один тёплый город не поднимает всю страну к 100. Балл города складывается из тепла (по ощущаемой), солнца, осадков и ветра с поправкой на ночную температуру и море на побережье. Данные — Open-Meteo, обновление несколько раз в день.
Шкала выше показывает, какая доля городов страны попадает в каждую зону комфорта. «Лучшее место» — самый комфортный регион или город на этой неделе; «типичные условия» — медианный балл по регионам.
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Элк-Сити | 77 | 29° / 20° | 2.5 кВт·ч | 25 (↑44) km/h | — | |
| Гаймон | 58 | 32° / 19° | 2.9 кВт·ч | 24 (↑41) km/h | — | |
| Вудуард | 58 | 34° / 20° | 2.8 кВт·ч | 25 (↑45) km/h | — | |
| Мидуэст-Сити | 51 | 31° / 22° | 2.5 кВт·ч | 22 (↑43) km/h | — | |
| Стиллуотер | 49 | 32° / 23° | 2.8 кВт·ч | 21 (↑40) km/h | — | |
| Мур | 45 | 32° / 22° | 2.6 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Уэтерфорд (Оклахома) | 45 | 32° / 22° | 2.9 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Юкон | 45 | 32° / 23° | 2.7 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Бетани (Оклахома) | 45 | 32° / 23° | 2.7 кВт·ч | 12 (↑23) km/h | — | |
| Эл-Рино | 45 | 32° / 22° | 2.7 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Энид | 45 | 32° / 23° | 2.5 кВт·ч | 15 (↑26) km/h | — | |
| Алтус | 45 | 35° / 22° | 3 кВт·ч | 19 (↑34) km/h | — | |
| Майами | 45 | 32° / 22° | 2.5 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Лоутон | 45 | 34° / 21° | 2.9 кВт·ч | 17 km/h | — | |
| Уорр-Эйкерс | 45 | 32° / 23° | 2.6 кВт·ч | 12 (↑23) km/h | — | |
| Понка-Сити | 45 | 32° / 23° | 2.6 кВт·ч | 13 (↑24) km/h | — | |
| Дел-Сити | 45 | 32° / 23° | 2.5 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Талекуа (Оклахома) | 45 | 30° / 21° | 1.7 кВт·ч | 4 (↑21) km/h | — | |
| Эдмон | 45 | 32° / 23° | 2.5 кВт·ч | 11 km/h | — | |
| Мустанг | 45 | 31° / 22° | 2.6 кВт·ч | 17 (↑28) km/h | — | |
| Гатри | 45 | 33° / 23° | 2.5 кВт·ч | 12 (↑23) km/h | — | |
| Маскоги | 45 | 30° / 23° | 2.1 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Дункан | 45 | 34° / 22° | 2.8 кВт·ч | 16 (↑31) km/h | — | |
| Эйда | 45 | 32° / 21° | 2.4 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Чикашей | 45 | 33° / 22° | 2.6 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Талса | 45 | 33° / 21° | 2.4 кВт·ч | 8 (↑21) km/h | — | |
| Санд-Спрингс | 45 | 33° / 21° | 2.4 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Оклахома Сити | 44 | 32° / 23° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑27) km/h | — | |
| Брокен-Эрроу | 44 | 32° / 22° | 2.4 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Биксби (Оклахома) | 44 | 32° / 23° | 2.4 кВт·ч | 9 km/h | — |
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка городов... | ||||||
| Данные о погоде не найдены | ||||||
Сортировка
Обновлено: 11.07.2026
Regular
₽78.24 /л
$1.01 · €0.88/л
27 из 133
дешевле 80% стран
Midgrade
₽90.05 /л
$1.16 · €1.01/л
20 из 92
дешевле 79% стран
Premium
₽97.85 /л
$1.26 · €1.10/л
8 из 23
дешевле 70% стран
Diesel #2
₽95.77 /л
$1.23 · €1.08/л
51 из 134
дешевле 63% стран
Установите OpenVan.camp
Быстрый доступ и чтение без интернета.
Приложение уже установлено на этом устройстве.
Используйте меню браузера для установки или добавления на главный экран.