Les parcs britanniques changent de mains · VanLife Weekly #21
Sun Communities vend son réseau UK Park Holidays pour 1 Md$. Aussi : 4 itinéraires ADAC en Hesse, barrières à Alghero, famille de Singapour vers la Turquie.
Signaler un problème
Compare les pays et villes par score VanSky et choisis ta prochaine étape
Comparaison de 49 localités en voïvodie de Silésie (Pologne) selon le score VanSky — où il est le plus agréable de vivre en van actuellement.
Période
Température
Vent
∅ moyenne sur 7 jours
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaworzno | 94 | 23° / 14° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Lubliniec | 94 | 23° / 13° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑33) km/h | — | |
| Bielsko-Biała | 94 | 23° / 14° | 2.1 кВт·ч | 16 (↑30) km/h | — | |
| Czechowice-Dziedzice | 94 | 23° / 14° | 2.1 кВт·ч | 16 (↑30) km/h | — | |
| Zawiercie | 94 | 21° / 13° | 2 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Będzin | 94 | 23° / 13° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Bieruń | 94 | 23° / 13° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑33) km/h | — | |
| Czeladź | 94 | 23° / 13° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Gliwice | 94 | 24° / 13° | 2.4 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Knurów | 94 | 24° / 13° | 2.4 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Lędziny | 94 | 23° / 13° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑33) km/h | — | |
| Pyskowice | 94 | 24° / 13° | 2.4 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Siemianowice Śląskie | 94 | 23° / 13° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Chorzów | 94 | 23° / 14° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Czerwionka-Leszczyny | 94 | 24° / 13° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑32) km/h | — | |
| Katowice | 94 | 23° / 14° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Niedobczyce | 94 | 24° / 13° | 2.4 кВт·ч | 13 (↑33) km/h | — | |
| Rybnik | 94 | 24° / 13° | 2.4 кВт·ч | 13 (↑33) km/h | — | |
| Tarnowskie Góry | 94 | 22° / 12° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Jastrzębie Zdrój | 94 | 23° / 13° | 2.4 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Łaziska Górne | 94 | 23° / 12° | 2.2 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Mikołów | 94 | 23° / 12° | 2.2 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Myslowice | 94 | 23° / 13° | 2.1 кВт·ч | 13 (↑34) km/h | — | |
| Orzesze | 94 | 23° / 13° | 2.3 кВт·ч | 15 (↑32) km/h | — | |
| Pszczyna | 94 | 23° / 13° | 2.3 кВт·ч | 15 (↑30) km/h | — | |
| Sosnowiec | 94 | 23° / 13° | 2.1 кВт·ч | 13 (↑34) km/h | — | |
| Tychy | 94 | 23° / 12° | 2.2 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Wisła | 94 | 21° / 12° | 2.2 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | — | |
| Żory | 94 | 23° / 13° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Skoczów | 94 | 23° / 13° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑28) km/h | — |
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des villes... | ||||||
| Aucune donnée météo trouvée | ||||||
Trier
Mis à jour: 30.05.2026
Diesel
€1.59 /l
PLN6.73 · $1.86/l
80 sur 127
plus cher que 62% des pays
Essence
€1.50 /l
PLN6.35 · $1.75/l
81 sur 126
plus cher que 63% des pays
GPL
€0.86 /l
PLN3.65 · $1.00/l
23 sur 46
moins cher que 52% des pays
Installer OpenVan.camp
Accès rapide et lecture hors ligne.
L'application est déjà installée sur cet appareil.
Utilisez le menu du navigateur pour installer.