Xiaomi entra no mercado de campers com a marca SkyNomad · VanLife Weekly nº 28
A Xiaomi lança a marca SkyNomad e entra no mercado de campers. Também: novidades do Tokyo Camping Car Show e a crise das caravanas na Turquia.
Reportar um problema
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Uma comparação de 272 localidades na região de Illinois (Estados Unidos) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável parar na sua viagem agora mesmo.
A pontuação do país (0–100) é calculada a partir de todas as suas cidades, não de um único ponto. As cidades são agrupadas em regiões; a pontuação de uma região é a mediana das suas cidades, para que aglomerados densos não pesem mais que áreas pouco povoadas. Pontuação final = 0,65 × «melhores áreas» (percentil 80 das regiões) + 0,35 × «condições típicas» (mediana das regiões), assim uma única cidade quente não eleva todo o país a 100. A pontuação de cada cidade combina calor (sensação térmica), sol, chuva e vento, ajustada pela temperatura noturna e, no litoral, o mar. Dados: Open-Meteo, atualizados várias vezes ao dia.
A escala acima mostra que proporção das cidades cai em cada zona de conforto. «Melhor lugar» é a região ou cidade mais confortável esta semana; «condições típicas» é a pontuação mediana das regiões.
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmette | 51 | 31° / 24° | 2.8 кВт·ч | 12 (↑28) km/h | — | |
| Evanston | 50 | 29° / 26° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑27) km/h | — | |
| Morton Grove | 50 | 29° / 26° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑27) km/h | — | |
| Wauconda | 45 | 32° / 22° | 2.6 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Loves Park | 45 | 33° / 21° | 2.6 кВт·ч | 12 (↑24) km/h | — | |
| Mattoon | 45 | 32° / 21° | 3.1 кВт·ч | 5 km/h | — | |
| Taylorville | 45 | 32° / 21° | 3 кВт·ч | 5 km/h | — | |
| Centralia | 45 | 32° / 22° | 2.9 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Charleston | 45 | 32° / 21° | 3 кВт·ч | 5 km/h | — | |
| Chatham | 45 | 32° / 20° | 3 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Granite City | 45 | 32° / 23° | 2.7 кВт·ч | 8 (↑19) km/h | — | |
| Springfield | 45 | 32° / 21° | 3 кВт·ч | 5 km/h | — | |
| Belleville | 45 | 32° / 22° | 2.6 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Waterloo | 45 | 32° / 22° | 2.6 кВт·ч | 10 (↑22) km/h | — | |
| Swansea | 45 | 32° / 22° | 2.6 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Shiloh | 45 | 32° / 22° | 2.6 кВт·ч | 11 km/h | — | |
| Alton | 45 | 32° / 21° | 2.9 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Upper Alton | 45 | 32° / 21° | 2.9 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Edwardsville | 45 | 32° / 21° | 2.9 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Collinsville | 45 | 32° / 22° | 2.6 кВт·ч | 10 (↑22) km/h | — | |
| Fairview Heights | 45 | 32° / 22° | 2.6 кВт·ч | 10 (↑22) km/h | — | |
| Glen Carbon | 45 | 32° / 21° | 2.9 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Troy | 44 | 32° / 22° | 2.9 кВт·ч | 11 (↑22) km/h | — | |
| Columbia | 44 | 32° / 23° | 2.6 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Morton | 43 | 32° / 24° | 2.5 кВт·ч | 8 (↑21) km/h | — | |
| Mount Vernon | 43 | 32° / 22° | 2.5 кВт·ч | 10 (↑22) km/h | — | |
| Marion | 43 | 31° / 22° | 2.3 кВт·ч | 7 (↑22) km/h | — | |
| Carbondale | 43 | 31° / 22° | 2.5 кВт·ч | 9 (↑20) km/h | — | |
| Jacksonville | 43 | 32° / 21° | 2.9 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Godfrey | 43 | 32° / 21° | 2.9 кВт·ч | 8 (↑20) km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar
Atualizado: 11.07.2026
Regular
€0.88 /l
$1.01 · £0.75/l
27 de 133
mais barato que 80% dos países
Midgrade
€1.01 /l
$1.16 · £0.86/l
20 de 92
mais barato que 79% dos países
Premium
€1.10 /l
$1.26 · £0.94/l
8 de 23
mais barato que 70% dos países
Diesel #2
€1.08 /l
$1.23 · £0.92/l
51 de 134
mais barato que 63% dos países
Instalar OpenVan.camp
Acesso rápido e leitura offline.
O aplicativo já está instalado neste dispositivo.
Use o menu do navegador para instalar.