Xiaomi entra no mercado de campers com a marca SkyNomad · VanLife Weekly nº 28
A Xiaomi lança a marca SkyNomad e entra no mercado de campers. Também: novidades do Tokyo Camping Car Show e a crise das caravanas na Turquia.
Reportar um problema
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Uma comparação de 100 localidades na região de Comunidade Valenciana (Espanha) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável parar na sua viagem agora mesmo.
A pontuação do país (0–100) é calculada a partir de todas as suas cidades, não de um único ponto. As cidades são agrupadas em regiões; a pontuação de uma região é a mediana das suas cidades, para que aglomerados densos não pesem mais que áreas pouco povoadas. Pontuação final = 0,65 × «melhores áreas» (percentil 80 das regiões) + 0,35 × «condições típicas» (mediana das regiões), assim uma única cidade quente não eleva todo o país a 100. A pontuação de cada cidade combina calor (sensação térmica), sol, chuva e vento, ajustada pela temperatura noturna e, no litoral, o mar. Dados: Open-Meteo, atualizados várias vezes ao dia.
A escala acima mostra que proporção das cidades cai em cada zona de conforto. «Melhor lugar» é a região ou cidade mais confortável esta semana; «condições típicas» é a pontuação mediana das regiões.
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utiel | 58 | 36° / 22° | 2.5 кВт·ч | 18 (↑59) km/h | — | |
| Castalla | 57 | 34° / 25° | 2.5 кВт·ч | 15 (↑50) km/h | — | |
| Requena | 45 | 37° / 21° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑49) km/h | — | |
| Villajoyosa | 45 | 29° / 28° | 3.1 кВт·ч | 12 (↑23) km/h | 27.9° | |
| Ibi | 45 | 37° / 24° | 3.2 кВт·ч | 20 (↑48) km/h | — | |
| Monóvar | 45 | 36° / 24° | 2.8 кВт·ч | 21 (↑40) km/h | — | |
| Sax | 45 | 36° / 24° | 2.8 кВт·ч | 21 (↑40) km/h | — | |
| Elda | 45 | 35° / 25° | 2.5 кВт·ч | 14 (↑50) km/h | — | |
| Aspe | 45 | 35° / 24° | 2.6 кВт·ч | 18 (↑49) km/h | — | |
| Alacante | 45 | 34° / 25° | 2.4 кВт·ч | 12 (↑34) km/h | 28° | |
| San Vicent del Raspeig | 45 | 34° / 25° | 2.4 кВт·ч | 12 (↑34) km/h | 28° | |
| Guardamar del Segura | 44 | 32° / 25° | 3.1 кВт·ч | 19 (↑32) km/h | 27.5° | |
| Pilar de la Horadada | 43 | 29° / 27° | 3.1 кВт·ч | 20 km/h | 28.3° | |
| Benidorm | 42 | 29° / 27° | 2.7 кВт·ч | 16 (↑39) km/h | 27.9° | |
| Torrevieja | 42 | 28° / 27° | 2.8 кВт·ч | 21 (↑39) km/h | 28.1° | |
| Calpe | 42 | 30° / 28° | 2.6 кВт·ч | 16 (↑31) km/h | 27.7° | |
| Altea | 42 | 30° / 28° | 2.6 кВт·ч | 16 (↑31) km/h | 27.8° | |
| Sant Joan d'Alacant | 40 | 30° / 27° | 2.6 кВт·ч | 10 (↑30) km/h | 28° | |
| Nules | 39 | 32° / 25° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑61) km/h | 28.6° | |
| Almassora | 39 | 32° / 25° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑61) km/h | 28.8° | |
| Vila-real | 39 | 32° / 25° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑61) km/h | 28.8° | |
| Benicàssim | 38 | 28° / 27° | 2.1 кВт·ч | 16 (↑30) km/h | 29.1° | |
| El Grao | 38 | 30° / 26° | 2.2 кВт·ч | 15 (↑33) km/h | 28.6° | |
| Denia | 38 | 29° / 27° | 2.3 кВт·ч | 18 (↑40) km/h | 27.6° | |
| Sagunto | 37 | 30° / 26° | 2.3 кВт·ч | 17 km/h | 28.5° | |
| El Campello | 37 | 30° / 27° | 2.6 кВт·ч | 10 (↑30) km/h | 27.9° | |
| Castellón de la Plana | 36 | 30° / 26° | 2.4 кВт·ч | 16 (↑36) km/h | 29° | |
| Benicarló | 35 | 33° / 24° | 2.3 кВт·ч | 11 (↑35) km/h | 28.4° | |
| Onda | 35 | 35° / 21° | 2.5 кВт·ч | 10 (↑61) km/h | — | |
| Grao de Murviedro | 35 | 31° / 26° | 2.1 кВт·ч | 15 (↑42) km/h | 28.6° |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar
Atualizado: 11.07.2026
Sin plomo 95
€1.57 /l
$1.80 · £1.34/l
97 de 133
mais caro que 72% dos países
Sin plomo 98
€1.76 /l
$2.02 · £1.50/l
67 de 92
mais caro que 72% dos países
Gasóleo A
€1.58 /l
$1.81 · £1.35/l
96 de 134
mais caro que 71% dos países
Gasóleo Premium
€1.71 /l
$1.95 · £1.45/l
23 de 41
mais caro que 54% dos países
GLP
€1.07 /l
$1.22 · £0.91/l
45 de 51
mais caro que 86% dos países
GNC
€1.45 /l
$1.66 · £1.24/l
9 de 15
mais caro que 53% dos países
Instalar OpenVan.camp
Acesso rápido e leitura offline.
O aplicativo já está instalado neste dispositivo.
Use o menu do navegador para instalar.