Na Alemanha, as vendas de autocaravanas caem pelo terceiro ano e a empresa de aluguer Vanever faliu. Também: nova área de descarga em Tenerife.
Sistan e Baluchistão
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Uma comparação de 13 localidades na região de Sistan e Baluchistão (Irã) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável parar na sua viagem agora mesmo.
A pontuação do país (0–100) é calculada a partir de todas as suas cidades, não de um único ponto. As cidades são agrupadas em regiões; a pontuação de uma região é a mediana das suas cidades, para que aglomerados densos não pesem mais que áreas pouco povoadas. Pontuação final = 0,65 × «melhores áreas» (percentil 80 das regiões) + 0,35 × «condições típicas» (mediana das regiões), assim uma única cidade quente não eleva todo o país a 100. A pontuação de cada cidade combina calor (sensação térmica), sol, chuva e vento, ajustada pela temperatura noturna e, no litoral, o mar. Dados: Open-Meteo, atualizados várias vezes ao dia.
A escala acima mostra que proporção das cidades cai em cada zona de conforto. «Melhor lugar» é a região ou cidade mais confortável esta semana; «condições típicas» é a pontuação mediana das regiões.
Top 13 cidades de Sistan e Baluchistão por VanSky
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahedan | 77 | 35° / 21° | 3 kWh | 26 (↑42) km/h | — | |
| Khash | 58 | 36° / 21° | 2.9 kWh | 20 (↑33) km/h | — | |
| Sarāvān | 45 | 39° / 25° | 3 kWh | 20 (↑32) km/h | — | |
| Zābol | 35 | 43° / 31° | 2.9 kWh | 40 (↑63) km/h | — | |
| Zehak | 35 | 43° / 30° | 2.9 kWh | 33 (↑52) km/h | — | |
| Iranshahr | 35 | 43° / 28° | 2.9 kWh | 32 (↑55) km/h | — | |
| Jālq | 32 | 41° / 30° | 2.9 kWh | 24 (↑37) km/h | — | |
| Fannūj | 30 | 41° / 28° | 2.9 kWh | 29 (↑47) km/h | — | |
| Chabahar | 28 | 29° / 28° | 2.5 kWh | 19 km/h | — | |
| Konārak | 27 | 31° / 28° | 2.6 kWh | 18 km/h | — | |
| Qaşr-e Qand | 22 | 38° / 26° | 2.8 kWh | 29 (↑46) km/h | — | |
| Nīkshahr | 21 | 39° / 27° | 2.7 kWh | 26 (↑41) km/h | — | |
| Rāsak | 0 | 38° / 27° | 2.7 kWh | 22 (↑34) km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar