Na Alemanha, as vendas de autocaravanas caem pelo terceiro ano e a empresa de aluguer Vanever faliu. Também: nova área de descarga em Tenerife.
Mazandaran
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Uma comparação de 28 localidades na região de Mazandaran (Irã) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável parar na sua viagem agora mesmo.
A pontuação do país (0–100) é calculada a partir de todas as suas cidades, não de um único ponto. As cidades são agrupadas em regiões; a pontuação de uma região é a mediana das suas cidades, para que aglomerados densos não pesem mais que áreas pouco povoadas. Pontuação final = 0,65 × «melhores áreas» (percentil 80 das regiões) + 0,35 × «condições típicas» (mediana das regiões), assim uma única cidade quente não eleva todo o país a 100. A pontuação de cada cidade combina calor (sensação térmica), sol, chuva e vento, ajustada pela temperatura noturna e, no litoral, o mar. Dados: Open-Meteo, atualizados várias vezes ao dia.
A escala acima mostra que proporção das cidades cai em cada zona de conforto. «Melhor lugar» é a região ou cidade mais confortável esta semana; «condições típicas» é a pontuação mediana das regiões.
Top 28 cidades de Mazandaran por VanSky
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalārdasht | 93 | 20° / 15° | 1.7 kWh | 10 (↑27) km/h | — | |
| Khorramābād | 84 | 25° / 20° | 1.7 kWh | 12 (↑29) km/h | — | |
| Katālem va Sādāt Shahr | 81 | 26° / 21° | 1.8 kWh | 11 (↑27) km/h | — | |
| Ramsar | 81 | 26° / 21° | 1.8 kWh | 11 (↑27) km/h | — | |
| Shīrūd | 81 | 26° / 21° | 1.8 kWh | 11 (↑27) km/h | — | |
| Chalous | 74 | 24° / 20° | 1.3 kWh | 8 (↑23) km/h | — | |
| Hachīrūd | 74 | 24° / 20° | 1.3 kWh | 8 (↑23) km/h | — | |
| Zīr Āb | 72 | 28° / 19° | 2 kWh | 9 (↑25) km/h | — | |
| Tonekābon | 52 | 28° / 27° | 1.7 kWh | 20 km/h | — | |
| Rostam Kolā | 45 | 30° / 22° | 1.7 kWh | 11 (↑31) km/h | — | |
| Nowshahr | 43 | 28° / 24° | 1.1 kWh | 10 km/h | — | |
| Chamestān | 42 | 30° / 22° | 1.6 kWh | 11 (↑27) km/h | — | |
| Abbasabad | 41 | 28° / 26° | 1.5 kWh | 12 km/h | — | |
| Amol | 41 | 30° / 22° | 1.6 kWh | 12 (↑24) km/h | — | |
| Amīr Kolā | 40 | 30° / 23° | 1.7 kWh | 13 (↑28) km/h | — | |
| Nūr | 38 | 28° / 27° | 1.3 kWh | 21 km/h | — | |
| Nekā | 36 | 32° / 24° | 1.5 kWh | 14 (↑28) km/h | — | |
| Fereydūn Kenār | 36 | 30° / 23° | 1.6 kWh | 14 (↑29) km/h | — | |
| Juybar | 36 | 30° / 24° | 1.6 kWh | 13 (↑25) km/h | — | |
| Khalīl Shahr | 35 | 30° / 26° | 1.5 kWh | 12 (↑23) km/h | — | |
| Bābolsar | 35 | 28° / 27° | 1.6 kWh | 18 km/h | — | |
| Araţeh | 34 | 32° / 24° | 1.6 kWh | 13 (↑28) km/h | — | |
| Qaem Shahr | 34 | 32° / 24° | 1.6 kWh | 13 (↑28) km/h | — | |
| Behshahr | 34 | 30° / 26° | 1.4 kWh | 12 km/h | — | |
| Maḩmūdābād | 33 | 30° / 24° | 1.4 kWh | 14 (↑27) km/h | — | |
| Babol | 33 | 32° / 23° | 1.6 kWh | 13 (↑25) km/h | — | |
| Sari | 32 | 32° / 25° | 1.6 kWh | 14 (↑27) km/h | — | |
| Galūgāh | 30 | 30° / 27° | 1.6 kWh | 14 km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar