Xiaomi entra no mercado de campers com a marca SkyNomad · VanLife Weekly nº 28
A Xiaomi lança a marca SkyNomad e entra no mercado de campers. Também: novidades do Tokyo Camping Car Show e a crise das caravanas na Turquia.
Reportar um problema
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Uma comparação de 113 localidades na região de Haryana (Índia) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável parar na sua viagem agora mesmo.
A pontuação do país (0–100) é calculada a partir de todas as suas cidades, não de um único ponto. As cidades são agrupadas em regiões; a pontuação de uma região é a mediana das suas cidades, para que aglomerados densos não pesem mais que áreas pouco povoadas. Pontuação final = 0,65 × «melhores áreas» (percentil 80 das regiões) + 0,35 × «condições típicas» (mediana das regiões), assim uma única cidade quente não eleva todo o país a 100. A pontuação de cada cidade combina calor (sensação térmica), sol, chuva e vento, ajustada pela temperatura noturna e, no litoral, o mar. Dados: Open-Meteo, atualizados várias vezes ao dia.
A escala acima mostra que proporção das cidades cai em cada zona de conforto. «Melhor lugar» é a região ou cidade mais confortável esta semana; «condições típicas» é a pontuação mediana das regiões.
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panchkula Urban Estate | 9 | 38° / 28° | 3 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Naraingarh | 8 | 37° / 26° | 3 кВт·ч | 19 (↑36) km/h | — | |
| Bilāspur | 5 | 38° / 28° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Mani Mājra | 4 | 38° / 28° | 3 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Pinjore | 4 | 38° / 28° | 3 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Sādhaura | 4 | 38° / 28° | 2.9 кВт·ч | 18 (↑34) km/h | — | |
| Barāra | 4 | 38° / 28° | 2.9 кВт·ч | 17 (↑34) km/h | — | |
| Panipat Taraf Rajputan | 0 | 37° / 29° | 2.4 кВт·ч | 13 (↑30) km/h | — | |
| Chhachhrauli | 0 | 37° / 27° | 2.7 кВт·ч | 13 (↑27) km/h | — | |
| Bablāi | 0 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 13 (↑28) km/h | — | |
| Buria | 0 | 38° / 28° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑30) km/h | — | |
| Ismāilābād | 0 | 36° / 29° | 2.5 кВт·ч | 13 (↑29) km/h | — | |
| Yamuna Nagar | 0 | 38° / 28° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑33) km/h | — | |
| Jagadhri | 0 | 38° / 28° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑33) km/h | — | |
| Sisauli | 0 | 38° / 28° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑33) km/h | — | |
| Kansāpur | 0 | 38° / 28° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑33) km/h | — | |
| Nīlokheri | 0 | 37° / 28° | 2.7 кВт·ч | 13 (↑30) km/h | — | |
| Nīsang | 0 | 36° / 28° | 2.6 кВт·ч | 12 (↑29) km/h | — | |
| Jāndli | 0 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 15 (↑30) km/h | — | |
| Radaur | 0 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 16 (↑31) km/h | — | |
| Sonipat | 0 | 37° / 28° | 2.4 кВт·ч | 11 (↑27) km/h | — | |
| Ambala | 0 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 15 (↑30) km/h | — | |
| Ambala Sadar | 0 | 38° / 28° | 2.9 кВт·ч | 17 (↑35) km/h | — | |
| Palwal | 0 | 34° / 27° | 1.4 кВт·ч | 11 (↑22) km/h | — | |
| Narnaul | 0 | 36° / 29° | 1.9 кВт·ч | 10 (↑23) km/h | — | |
| Pehowa | 0 | 37° / 28° | 2.7 кВт·ч | 13 (↑29) km/h | — | |
| Ladwa | 0 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Taoru | 0 | 34° / 27° | 1.3 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Hodal | 0 | 34° / 28° | 1.4 кВт·ч | 11 (↑27) km/h | — | |
| Samalkha | 0 | 36° / 28° | 2.5 кВт·ч | 13 (↑26) km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar
Atualizado: 11.07.2026
Petrol
€0.93 /l
INR102.11 · $1.06/l
36 de 133
mais barato que 74% dos países
High Speed Diesel
€0.86 /l
INR95.20 · $0.99/l
24 de 134
mais barato que 83% dos países
CNG
€0.75 /l
INR83.09 · $0.86/l
6 de 15
mais barato que 67% dos países
Instalar OpenVan.camp
Acesso rápido e leitura offline.
O aplicativo já está instalado neste dispositivo.
Use o menu do navegador para instalar.