Xiaomi entra no mercado de campers com a marca SkyNomad · VanLife Weekly nº 28
A Xiaomi lança a marca SkyNomad e entra no mercado de campers. Também: novidades do Tokyo Camping Car Show e a crise das caravanas na Turquia.
Reportar um problema
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Uma comparação de 23 localidades na região de Austrália Meridional (Austrália) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável parar na sua viagem agora mesmo.
A pontuação do país (0–100) é calculada a partir de todas as suas cidades, não de um único ponto. As cidades são agrupadas em regiões; a pontuação de uma região é a mediana das suas cidades, para que aglomerados densos não pesem mais que áreas pouco povoadas. Pontuação final = 0,65 × «melhores áreas» (percentil 80 das regiões) + 0,35 × «condições típicas» (mediana das regiões), assim uma única cidade quente não eleva todo o país a 100. A pontuação de cada cidade combina calor (sensação térmica), sol, chuva e vento, ajustada pela temperatura noturna e, no litoral, o mar. Dados: Open-Meteo, atualizados várias vezes ao dia.
A escala acima mostra que proporção das cidades cai em cada zona de conforto. «Melhor lugar» é a região ou cidade mais confortável esta semana; «condições típicas» é a pontuação mediana das regiões.
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Augusta | 84 | 16° / 7° | 1.3 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Port Lincoln | 82 | 16° / 9° | 1.3 кВт·ч | 12 (↑23) km/h | — | |
| Seaton | 81 | 14° / 8° | 1.2 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Aldinga Beach | 81 | 14° / 6° | 1.3 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Happy Valley | 81 | 15° / 7° | 1.3 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Hallett Cove | 80 | 14° / 9° | 1.2 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Morphett Vale | 80 | 14° / 9° | 1.2 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Aberfoyle Park | 79 | 13° / 6° | 1.2 кВт·ч | 8 (↑19) km/h | — | |
| Woodcroft | 79 | 13° / 6° | 1.2 кВт·ч | 8 (↑19) km/h | — | |
| Parafield Gardens | 77 | 15° / 6° | 1.2 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Paralowie | 77 | 15° / 6° | 1.2 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Craigmore | 76 | 14° / 6° | 1.2 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Golden Grove | 76 | 14° / 6° | 1.2 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Gawler | 75 | 17° / 3° | 1.3 кВт·ч | 13 (↑24) km/h | — | |
| Mount Gambier | 75 | 15° / 8° | 0.6 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Port Pirie | 74 | 16° / 4° | 1.3 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Adelaide | 73 | 16° / 3° | 1.3 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Mawson Lakes | 73 | 16° / 3° | 1.3 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Prospect | 73 | 16° / 3° | 1.3 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Adelaide Hills | 72 | 15° / 3° | 1.3 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Mount Barker | 72 | 15° / 5° | 1.3 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Murray Bridge | 70 | 15° / 2° | 1.3 кВт·ч | 14 (↑26) km/h | — | |
| Adelaide city centre | 66 | 14° / 5° | 1.2 кВт·ч | 6 km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar
Atualizado: 11.07.2026
Unleaded 91
€1.05 /l
AUD1.71 · $1.20/l
46 de 133
mais barato que 66% dos países
Premium 95
€1.15 /l
AUD1.87 · $1.31/l
29 de 92
mais barato que 70% dos países
Premium 98
€1.21 /l
AUD1.98 · $1.39/l
11 de 23
mais barato que 57% dos países
Diesel
€1.23 /l
AUD2.01 · $1.40/l
63 de 134
mais barato que 54% dos países
Premium Diesel
€1.19 /l
AUD1.96 · $1.37/l
6 de 41
mais barato que 88% dos países
LPG
€0.90 /l
AUD1.47 · $1.03/l
33 de 51
mais caro que 63% dos países
E85
€1.51 /l
AUD2.47 · $1.73/l
5 de 5
mais caro que 80% dos países
Instalar OpenVan.camp
Acesso rápido e leitura offline.
O aplicativo já está instalado neste dispositivo.
Use o menu do navegador para instalar.