En Allemagne, les ventes de camping-cars reculent pour la troisième année et Vanever a fait faillite. Aussi : une nouvelle aire de vidange à Tenerife.
Téhéran
Compare les pays et villes par score VanSky et choisis ta prochaine étape
Une comparaison de 35 localités de la région Téhéran (Iran) selon leur score VanSky — où il fait le plus agréable de s'arrêter au cours de votre voyage en ce moment.
Le score du pays (0–100) est calculé à partir de toutes ses villes, pas d'un seul point. Les villes sont regroupées en régions ; le score d'une région est la médiane de ses villes, afin que les zones denses n'écrasent pas les zones peu peuplées. Score final = 0,65 × « meilleures zones » (80e centile des régions) + 0,35 × « conditions typiques » (médiane des régions), donc une seule ville chaude ne hisse pas tout le pays à 100. Le score d'une ville combine chaleur (ressentie), soleil, pluie et vent, ajusté selon la température nocturne et, sur la côte, la mer. Données : Open-Meteo, actualisées plusieurs fois par jour.
L'échelle ci-dessus montre la part des villes du pays dans chaque zone de confort. « Meilleur endroit » est la région ou ville la plus confortable cette semaine ; « conditions typiques » est le score médian des régions.
Top 30 villes de Téhéran selon VanSky
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damavand | 95 | 27° / 18° | 2.8 kWh | 28 (↑52) km/h | — | |
| Lavassan | 94 | 30° / 21° | 2.8 kWh | 27 (↑47) km/h | — | |
| Absard | 92 | 30° / 19° | 2.7 kWh | 26 (↑46) km/h | — | |
| Bumahen | 82 | 33° / 23° | 2.7 kWh | 24 (↑39) km/h | — | |
| Roudehen | 82 | 33° / 23° | 2.7 kWh | 24 (↑39) km/h | — | |
| Andīsheh | 81 | 34° / 26° | 2.7 kWh | 29 (↑50) km/h | — | |
| Pardis | 80 | 33° / 24° | 2.7 kWh | 25 (↑40) km/h | — | |
| Tajrish | 73 | 35° / 26° | 2.7 kWh | 21 (↑48) km/h | — | |
| Téhéran | 73 | 35° / 26° | 2.7 kWh | 21 (↑48) km/h | — | |
| Qods | 58 | 37° / 26° | 2.7 kWh | 25 (↑46) km/h | — | |
| Fardīs | 58 | 37° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑50) km/h | — | |
| Meshkīn Dasht | 58 | 37° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑50) km/h | — | |
| Bāghestān | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Baqershahr | 58 | 39° / 24° | 2.6 kWh | 28 (↑45) km/h | — | |
| Eslamchahr | 58 | 39° / 24° | 2.6 kWh | 28 (↑45) km/h | — | |
| Ferdowsīyeh | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Mahdasht | 58 | 38° / 19° | 2.6 kWh | 28 (↑46) km/h | — | |
| Malard | 58 | 38° / 19° | 2.6 kWh | 28 (↑47) km/h | — | |
| Nasīm Shahr | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Nasimshahr | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Naz̧arābād | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Şabbāshahr | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Ṣāleḥīeh | 58 | 39° / 24° | 2.6 kWh | 28 (↑45) km/h | — | |
| Shahedshahr | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Andisheh | 58 | 38° / 19° | 2.6 kWh | 28 (↑47) km/h | — | |
| Chahriar | 58 | 38° / 19° | 2.6 kWh | 28 (↑47) km/h | — | |
| Golestan | 58 | 38° / 20° | 2.6 kWh | 27 (↑44) km/h | — | |
| Parand | 58 | 38° / 20° | 2.6 kWh | 27 (↑44) km/h | — | |
| Robat Karim | 58 | 38° / 20° | 2.6 kWh | 27 (↑44) km/h | — | |
| Pakdasht | 58 | 39° / 27° | 2.6 kWh | 26 (↑44) km/h | — |
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des villes... | ||||||
| Aucune donnée météo trouvée | ||||||
Trier