Las ventas de autocaravanas caen por tercer año en Alemania y Vanever quiebra. Además: nueva área de vaciado en Tenerife.
Teherán
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Una comparación de 35 pueblos de la región de Teherán (Irán) por la puntuación VanSky — dónde es más cómodo parar en tu viaje ahora mismo.
La puntuación del país (0–100) se calcula a partir de todas sus ciudades, no de un solo punto. Las ciudades se agrupan en regiones; la puntuación de una región es la mediana de sus ciudades, para que las zonas densas no pesen más que las poco pobladas. Puntuación final = 0,65 × «mejores zonas» (percentil 80 de las regiones) + 0,35 × «condiciones típicas» (mediana de las regiones), así una sola ciudad cálida no eleva todo el país a 100. La puntuación de cada ciudad combina calor (sensación térmica), sol, lluvia y viento, ajustada por la temperatura nocturna y, en la costa, el mar. Datos: Open-Meteo, actualizados varias veces al día.
La escala de arriba muestra qué proporción de ciudades cae en cada zona de confort. «Mejor lugar» es la región o ciudad más cómoda esta semana; «condiciones típicas» es la puntuación mediana de las regiones.
Top 30 ciudades de Teherán por VanSky
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damāvand | 95 | 27° / 18° | 2.8 kWh | 28 (↑52) km/h | — | |
| Lavāsān | 94 | 30° / 21° | 2.8 kWh | 27 (↑47) km/h | — | |
| Absard | 92 | 30° / 19° | 2.7 kWh | 26 (↑46) km/h | — | |
| Būmahen | 82 | 33° / 23° | 2.7 kWh | 24 (↑39) km/h | — | |
| Rūdehen | 82 | 33° / 23° | 2.7 kWh | 24 (↑39) km/h | — | |
| Andīsheh | 81 | 34° / 26° | 2.7 kWh | 29 (↑50) km/h | — | |
| Pardīs | 80 | 33° / 24° | 2.7 kWh | 25 (↑40) km/h | — | |
| Tajrīsh | 73 | 35° / 26° | 2.7 kWh | 21 (↑48) km/h | — | |
| Teherán | 73 | 35° / 26° | 2.7 kWh | 21 (↑48) km/h | — | |
| Shahr-e Qods | 58 | 37° / 26° | 2.7 kWh | 25 (↑46) km/h | — | |
| Fardīs | 58 | 37° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑50) km/h | — | |
| Meshkīn Dasht | 58 | 37° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑50) km/h | — | |
| Bāghestān | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Bāqershahr | 58 | 39° / 24° | 2.6 kWh | 28 (↑45) km/h | — | |
| Islamshahr | 58 | 39° / 24° | 2.6 kWh | 28 (↑45) km/h | — | |
| Ferdowsīyeh | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Māhdāsht | 58 | 38° / 19° | 2.6 kWh | 28 (↑46) km/h | — | |
| Malard | 58 | 38° / 19° | 2.6 kWh | 28 (↑47) km/h | — | |
| Nasīm Shahr | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Nasimshahr | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Naz̧arābād | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Şabbāshahr | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Ṣāleḥīeh | 58 | 39° / 24° | 2.6 kWh | 28 (↑45) km/h | — | |
| Shāhedshahr | 58 | 38° / 23° | 2.6 kWh | 24 (↑44) km/h | — | |
| Shahre Jadide Andisheh | 58 | 38° / 19° | 2.6 kWh | 28 (↑47) km/h | — | |
| Shahrīār | 58 | 38° / 19° | 2.6 kWh | 28 (↑47) km/h | — | |
| Golestān | 58 | 38° / 20° | 2.6 kWh | 27 (↑44) km/h | — | |
| Parand | 58 | 38° / 20° | 2.6 kWh | 27 (↑44) km/h | — | |
| Robāţ Karīm | 58 | 38° / 20° | 2.6 kWh | 27 (↑44) km/h | — | |
| Pākdasht | 58 | 39° / 27° | 2.6 kWh | 26 (↑44) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar