Kia PV5 lässt Koreas Campermarkt einbrechen · VanLife Weekly #31
Neuzulassungen neuer Camper in Südkorea um 81 % eingebrochen nach dem Kia PV5. Außerdem: 1000 illegale Camper am Strand Kara dere in Bulgarien.
Währung wählen
Beliebt
—
Problem melden
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp
Ein Vergleich von 29 Orten in der Region Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland) nach VanSky-Wert — wo es sich gerade am angenehmsten unterwegs anhalten lässt.
Der Länderwert (0–100) wird aus allen Städten berechnet, nicht aus einem Punkt. Städte werden zu Regionen gruppiert; der Regionswert ist der Median seiner Städte, damit dichte Ballungen dünn besiedelte nicht überlagern. Endwert = 0,65 × „beste Regionen“ (80. Perzentil der Regionen) + 0,35 × „typische Bedingungen“ (Median der Regionen) — so hebt eine warme Stadt nicht das ganze Land auf 100. Der Stadtwert kombiniert Wärme (gefühlt), Sonne, Regen und Wind, angepasst um Nachttemperatur und an der Küste das Meer. Daten: Open-Meteo, mehrmals täglich aktualisiert.
Die Skala oben zeigt, welcher Anteil der Städte in jede Komfortzone fällt. „Bester Ort“ ist die komfortabelste Region oder Stadt dieser Woche; „typische Bedingungen“ ist der Median über die Regionen.
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ueckermünde | 100 | 22° / 14° | 2.3 кВт·ч | 10 km/h | 22.3° | |
| Sassnitz | 99 | 20° / 15° | 2.2 кВт·ч | 15 km/h | 20.1° | |
| Dierkow-Neu | 97 | 21° / 12° | 2.5 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Kröpeliner-Tor-Vorstadt | 97 | 21° / 12° | 2.5 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Rostock | 97 | 21° / 12° | 2.5 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Bad Doberan | 97 | 21° / 12° | 2.5 кВт·ч | 11 (↑23) km/h | — | |
| Lankow | 97 | 22° / 12° | 2.4 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Schwerin | 97 | 22° / 12° | 2.4 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Waren (Müritz) | 97 | 22° / 12° | 2.5 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Weststadt | 97 | 22° / 12° | 2.4 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Parchim | 97 | 23° / 10° | 2.5 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Ludwigslust | 97 | 23° / 10° | 2.6 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Hagenow | 97 | 23° / 9° | 2.6 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Pasewalk | 96 | 22° / 11° | 2.3 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Torgelow | 96 | 22° / 11° | 2.3 кВт·ч | 7 (↑19) km/h | — | |
| Wolgast | 96 | 22° / 13° | 2.1 кВт·ч | 12 km/h | 21.7° | |
| Neubrandenburg | 96 | 22° / 11° | 2.3 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Greifswald | 96 | 22° / 10° | 2.2 кВт·ч | 12 km/h | 21.1° | |
| Neustrelitz | 96 | 22° / 10° | 2.3 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Ribnitz-Damgarten | 96 | 21° / 12° | 2.2 кВт·ч | 12 (↑23) km/h | 20.6° | |
| Wismar | 96 | 22° / 10° | 2.3 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Grevesmühlen | 96 | 22° / 9° | 2.3 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Boizenburg/Elbe | 96 | 23° / 8° | 2.4 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Bergen | 95 | 21° / 12° | 2.2 кВт·ч | 15 (↑26) km/h | — | |
| Anklam | 95 | 22° / 11° | 2.2 кВт·ч | 11 (↑22) km/h | — | |
| Stralsund | 95 | 22° / 13° | 2.2 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Demmin | 95 | 22° / 11° | 2.2 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Grimmen | 95 | 22° / 11° | 2.2 кВт·ч | 11 (↑22) km/h | — | |
| Güstrow | 95 | 22° / 10° | 2.2 кВт·ч | 7 km/h | — |
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städte werden geladen... | ||||||
| Keine Wetterdaten gefunden | ||||||
Sortierung
Aktualisiert: 08.08.2026
Super E10
€2.21 /l
$2.55 · £1.89/l
136 von 140
teurer als 96% der Länder
Super Plus 98
€2.30 /l
$2.66 · £1.97/l
89 von 93
teurer als 95% der Länder
Diesel
€2.25 /l
$2.60 · £1.93/l
135 von 141
teurer als 95% der Länder
Premium Diesel
€2.55 /l
$2.95 · £2.18/l
39 von 40
teurer als 95% der Länder
LPG
€1.10 /l
$1.27 · £0.94/l
50 von 53
teurer als 92% der Länder
OpenVan.camp installieren
Schneller Zugriff und Offline-Lesen.
Die App ist bereits auf diesem Gerät installiert.
Nutze das Browsermenü zum Installieren.