Canarias cierra la acampada libre e introduce pernoctas de no más de 72 horas. Además: revisión de campers de diez marcas por el anclaje ISOFIX.
Brunéi
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Una comparación de 16 ciudades de Brunéi por la puntuación VanSky — lo cómodo que es viajar por cada una hoy. Tenemos en cuenta la temperatura, el viento, el sol y las condiciones junto al mar. Ordena por cualquier métrica y elige tu próxima parada.
La puntuación del país (0–100) se calcula a partir de todas sus ciudades, no de un solo punto. Las ciudades se agrupan en regiones; la puntuación de una región es la mediana de sus ciudades, para que las zonas densas no pesen más que las poco pobladas. Puntuación final = 0,65 × «mejores zonas» (percentil 80 de las regiones) + 0,35 × «condiciones típicas» (mediana de las regiones), así una sola ciudad cálida no eleva todo el país a 100. La puntuación de cada ciudad combina calor (sensación térmica), sol, lluvia y viento, ajustada por la temperatura nocturna y, en la costa, el mar. Datos: Open-Meteo, actualizados varias veces al día.
La escala de arriba muestra qué proporción de ciudades cae en cada zona de confort. «Mejor lugar» es la región o ciudad más cómoda esta semana; «condiciones típicas» es la puntuación mediana de las regiones.
Mejores ciudades de Brunéi por VanSky
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutong | 15 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 15 (↑31) km/h | — | |
| Mentiri | 14 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 16 (↑28) km/h | — | |
| Perumahan Negara Panchor | 14 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 16 (↑28) km/h | — | |
| Kampong Tunah Jambu | 14 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 16 (↑28) km/h | — | |
| Pengkalan Batu | 13 | 34° / 24° | 2.3 kWh | 14 (↑30) km/h | — | |
| Sengkurong | 13 | 34° / 25° | 2.6 kWh | 14 (↑30) km/h | — | |
| Kuala Belait | 12 | 30° / 27° | 2.6 kWh | 20 km/h | — | |
| Kampung Panaga | 12 | 30° / 27° | 2.6 kWh | 20 km/h | — | |
| Kota Batu | 12 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 13 (↑26) km/h | — | |
| Bandar Seri Begawan | 12 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 13 (↑26) km/h | — | |
| Kampong Ayer | 12 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 13 (↑26) km/h | — | |
| Telamba | 10 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 15 (↑31) km/h | — | |
| Liang | 10 | 32° / 27° | 2.3 kWh | 15 (↑32) km/h | — | |
| Seria | 10 | 32° / 27° | 2.3 kWh | 15 (↑32) km/h | — | |
| Telisai | 10 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 15 (↑31) km/h | — | |
| Serasa | 9 | 33° / 27° | 2.5 kWh | 16 (↑28) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar