VanLife Weekly: Park Holidays vendida, Alghero fecha o porto
Sun Communities sai do Reino Unido por 1,03 mil milhões, Alghero fecha o porto a campers e ADAC lança 4 roteiros por Hessen em junho.
Reportar um problema
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Comparação de 32 localidades em Ho Chi Minh City (HCMC) (Vietnam) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável viver numa campervan agora.
Período
Temperatura
Vento
∅ média de 7 dias
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suối Nghệ | 74 | 29° / 25° | 1.3 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Thị Trấn Ngải Giao | 74 | 29° / 25° | 1.3 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Ấp Bình Châu | 65 | 30° / 25° | 1.5 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Thị Trấn Đất Đỏ | 65 | 30° / 26° | 1.5 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Thị Trấn Phước Bửu | 65 | 30° / 26° | 1.6 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Thanh Pho Ba Ria | 65 | 30° / 26° | 1.5 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Phú Mỹ | 65 | 29° / 25° | 1.3 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Xóm Mỹ Xuân | 65 | 29° / 25° | 1.3 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Bình Thạnh | 65 | 30° / 25° | 1.4 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Nhà Bè | 65 | 30° / 25° | 1.4 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Quận Bốn | 65 | 30° / 25° | 1.4 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Cần Giờ | 65 | 30° / 26° | 1.7 кВт·ч | 11 km/h | — | |
| Ấp Phước Tĩnh | 62 | 30° / 27° | 1.7 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Vũng Tàu | 62 | 30° / 27° | 1.7 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Xã Long Hải | 62 | 30° / 27° | 1.7 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Chợ Lớn | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Quận Ba | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Quận Mười | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Quận Mười Một | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Quận Năm | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Quận Sáu | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Tân Bình | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Củ Chi | 51 | 30° / 25° | 1 кВт·ч | 7 (↑18) km/h | — | |
| Thu Dau Mot | 51 | 30° / 25° | 1 кВт·ч | 7 (↑18) km/h | — | |
| Dĩ An | 51 | 30° / 25° | 1.1 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Gò Vấp | 51 | 30° / 25° | 1.1 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Cidade de Ho Chi Minh | 51 | 30° / 25° | 1.1 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Distrito de Thu Duc | 51 | 30° / 25° | 1.1 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Thuận An | 51 | 30° / 25° | 1.1 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Côn Đảo | 50 | 29° / 27° | 0.6 кВт·ч | 19 (↑31) km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar
Atualizado: 30.05.2026
Diesel
€0.87 /l
VND26,725.05 · $1.02/l
25 de 127
mais barato que 81% dos países
Gasolina
€0.76 /l
VND23,249.45 · $0.88/l
18 de 126
mais barato que 87% dos países
Instalar OpenVan.camp
Acesso rápido e leitura offline.
O aplicativo já está instalado neste dispositivo.
Use o menu do navegador para instalar.