Park Holidays cambia de dueño · VanLife Weekly N.º 21
Sun Communities vende la red británica Park Holidays por 1.000 M$. Además: 4 rutas ADAC por Hesse, barreras en Alguer y familia de Singapur a Turquía.
Seleccionar divisa
Populares
—
Reportar un problema
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Comparación de 32 localidades en Ho Chi Minh City (HCMC) (Vietnam) según la puntuación VanSky — dónde es más cómodo vivir en autocaravana ahora mismo.
Período
Temperatura
Viento
∅ promedio 7 días
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suối Nghệ | 74 | 29° / 25° | 1.3 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Thị Trấn Ngải Giao | 74 | 29° / 25° | 1.3 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Ấp Bình Châu | 65 | 30° / 25° | 1.5 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Thị Trấn Đất Đỏ | 65 | 30° / 26° | 1.5 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Thị Trấn Phước Bửu | 65 | 30° / 26° | 1.6 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Thanh Pho Ba Ria | 65 | 30° / 26° | 1.5 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Phú Mỹ | 65 | 29° / 25° | 1.3 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Xóm Mỹ Xuân | 65 | 29° / 25° | 1.3 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Bình Thạnh | 65 | 30° / 25° | 1.4 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Nhà Bè | 65 | 30° / 25° | 1.4 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Quận Bốn | 65 | 30° / 25° | 1.4 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Cần Giờ | 65 | 30° / 26° | 1.7 кВт·ч | 11 km/h | — | |
| Ấp Phước Tĩnh | 62 | 30° / 27° | 1.7 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Vung Tau | 62 | 30° / 27° | 1.7 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Xã Long Hải | 62 | 30° / 27° | 1.7 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Chợ Lớn | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Quận Ba | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Quận Mười | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Quận Mười Một | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Quận Năm | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Quận Sáu | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Tân Bình | 59 | 30° / 25° | 1.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Củ Chi | 51 | 30° / 25° | 1 кВт·ч | 7 (↑18) km/h | — | |
| Thu Dau Mot | 51 | 30° / 25° | 1 кВт·ч | 7 (↑18) km/h | — | |
| Dĩ An | 51 | 30° / 25° | 1.1 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Gò Vấp | 51 | 30° / 25° | 1.1 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Ciudad Ho Chi Minh | 51 | 30° / 25° | 1.1 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Thủ Đức | 51 | 30° / 25° | 1.1 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Thuận An | 51 | 30° / 25° | 1.1 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Côn Đảo | 50 | 29° / 27° | 0.6 кВт·ч | 19 (↑31) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar
Actualizado: 30.05.2026
Diésel
€0.87 /l
VND26,725.05 · $1.02/l
25 de 127
más barato que el 81% de países
Gasolina
€0.76 /l
VND23,249.45 · $0.88/l
18 de 126
más barato que el 87% de países
Instalar OpenVan.camp
Obtén acceso rápido y lectura sin conexión.
La aplicación ya está instalada en este dispositivo.
Usa el menú de tu navegador para instalar o agregar a la pantalla de inicio.