Xiaomi entra no mercado de campers com a marca SkyNomad · VanLife Weekly nº 28
A Xiaomi lança a marca SkyNomad e entra no mercado de campers. Também: novidades do Tokyo Camping Car Show e a crise das caravanas na Turquia.
Reportar um problema
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Uma comparação de 152 localidades na região de Punjab (Índia) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável parar na sua viagem agora mesmo.
A pontuação do país (0–100) é calculada a partir de todas as suas cidades, não de um único ponto. As cidades são agrupadas em regiões; a pontuação de uma região é a mediana das suas cidades, para que aglomerados densos não pesem mais que áreas pouco povoadas. Pontuação final = 0,65 × «melhores áreas» (percentil 80 das regiões) + 0,35 × «condições típicas» (mediana das regiões), assim uma única cidade quente não eleva todo o país a 100. A pontuação de cada cidade combina calor (sensação térmica), sol, chuva e vento, ajustada pela temperatura noturna e, no litoral, o mar. Dados: Open-Meteo, atualizados várias vezes ao dia.
A escala acima mostra que proporção das cidades cai em cada zona de conforto. «Melhor lugar» é a região ou cidade mais confortável esta semana; «condições típicas» é a pontuação mediana das regiões.
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoshiarpur | 12 | 36° / 26° | 2.9 кВт·ч | 12 (↑25) km/h | — | |
| Jugiāl | 11 | 36° / 26° | 2.8 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Naya Gaon | 9 | 38° / 28° | 3 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Mamun | 8 | 37° / 26° | 2.6 кВт·ч | 9 (↑20) km/h | — | |
| Balaungi | 7 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 12 (↑30) km/h | — | |
| Bhankarpur | 7 | 38° / 28° | 3 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Adampur | 7 | 36° / 28° | 2.7 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Urmar | 7 | 36° / 28° | 2.8 кВт·ч | 9 (↑20) km/h | — | |
| Zirakpur | 7 | 38° / 28° | 3 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Daulatpur | 7 | 37° / 27° | 2.7 кВт·ч | 12 (↑25) km/h | — | |
| Gurdaspur | 7 | 36° / 27° | 2.7 кВт·ч | 10 (↑25) km/h | — | |
| Batala | 7 | 36° / 28° | 2.7 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Tibri | 7 | 36° / 27° | 2.9 кВт·ч | 11 (↑24) km/h | — | |
| Pathankot | 7 | 38° / 27° | 2.9 кВт·ч | 11 (↑22) km/h | — | |
| Bhulath | 6 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Begowal | 6 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Talwara | 6 | 36° / 29° | 2.9 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Dina Nagar | 6 | 37° / 28° | 2.9 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Sujānpur | 5 | 35° / 26° | 2.4 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Garhshanker | 5 | 36° / 27° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Rahon | 2 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 12 (↑27) km/h | — | |
| Nawanshahr | 2 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 12 (↑27) km/h | — | |
| Mahalpur | 2 | 36° / 27° | 2.9 кВт·ч | 11 (↑25) km/h | — | |
| Lālru | 2 | 37° / 28° | 3 кВт·ч | 17 (↑32) km/h | — | |
| Dera Bassi | 2 | 38° / 28° | 3 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Banga | 2 | 37° / 27° | 2.8 кВт·ч | 12 (↑27) km/h | — | |
| Bhogpur | 2 | 36° / 28° | 2.8 кВт·ч | 10 (↑23) km/h | — | |
| Kalanaur | 2 | 36° / 27° | 2.7 кВт·ч | 11 (↑23) km/h | — | |
| Dhāriwāl | 2 | 36° / 27° | 2.7 кВт·ч | 10 (↑22) km/h | — | |
| Kartārpur | 2 | 36° / 28° | 2.8 кВт·ч | 10 (↑22) km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar
Atualizado: 11.07.2026
Petrol
€0.93 /l
INR102.11 · $1.06/l
36 de 133
mais barato que 74% dos países
High Speed Diesel
€0.86 /l
INR95.20 · $0.99/l
24 de 134
mais barato que 83% dos países
CNG
€0.75 /l
INR83.09 · $0.86/l
6 de 15
mais barato que 67% dos países
Instalar OpenVan.camp
Acesso rápido e leitura offline.
O aplicativo já está instalado neste dispositivo.
Use o menu do navegador para instalar.