Xiaomi выходит на рынок кемперов с брендом SkyNomad · VanLife Weekly №28
Xiaomi запускает бренд SkyNomad и выходит на рынок кемперов. Также — новинки Tokyo Camping Car Show и закрытие 80% производителей караванов в Турции.
Сообщить о проблеме
Сравни страны и города по VanSky-баллу и выбери место для маршрута
Сравнение 152 населённых пунктов региона Пенджаб (Индия) по баллу VanSky — где сейчас комфортнее всего остановиться в поездке.
Балл страны 0–100 считается по всем её городам, а не по одной точке. Города группируются в регионы, балл региона — медиана его городов, чтобы плотные скопления не перевешивали редкие. Итог = 0,65 × «лучшие районы» (80-й перцентиль регионов) + 0,35 × «типичные условия» (медиана регионов) — так один тёплый город не поднимает всю страну к 100. Балл города складывается из тепла (по ощущаемой), солнца, осадков и ветра с поправкой на ночную температуру и море на побережье. Данные — Open-Meteo, обновление несколько раз в день.
Шкала выше показывает, какая доля городов страны попадает в каждую зону комфорта. «Лучшее место» — самый комфортный регион или город на этой неделе; «типичные условия» — медианный балл по регионам.
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хошиарпур | 12 | 36° / 26° | 2.9 кВт·ч | 12 (↑25) km/h | — | |
| Нэйа Гаон | 9 | 38° / 28° | 3 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Балонги | 7 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 12 (↑30) km/h | — | |
| Бханкарпур | 7 | 38° / 28° | 3 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Адампур | 7 | 36° / 28° | 2.7 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Зеракпур | 7 | 38° / 28° | 3 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Долатпур | 7 | 37° / 27° | 2.7 кВт·ч | 12 (↑25) km/h | — | |
| Гурдаспур | 7 | 36° / 27° | 2.7 кВт·ч | 10 (↑25) km/h | — | |
| Тибри | 7 | 36° / 27° | 2.9 кВт·ч | 11 (↑24) km/h | — | |
| Мамун | 6 | 36° / 26° | 2.6 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Талвара | 6 | 36° / 29° | 2.9 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Динанагар | 6 | 37° / 28° | 2.9 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Джугиал | 5 | 35° / 26° | 2.4 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Суджанпур | 5 | 35° / 26° | 2.4 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Гархшанкер | 5 | 36° / 27° | 2.9 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Нангал | 5 | 36° / 27° | 2.8 кВт·ч | 16 (↑31) km/h | — | |
| Патханкот | 5 | 37° / 27° | 2.6 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Анандпур Сахиб | 5 | 37° / 27° | 2.8 кВт·ч | 15 (↑30) km/h | — | |
| Рахон | 2 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 12 (↑27) km/h | — | |
| Ноаншахр | 2 | 37° / 28° | 2.8 кВт·ч | 12 (↑27) km/h | — | |
| Махалпур | 2 | 36° / 27° | 2.9 кВт·ч | 11 (↑25) km/h | — | |
| Лалру | 2 | 37° / 28° | 3 кВт·ч | 17 (↑32) km/h | — | |
| Баси | 2 | 38° / 28° | 3 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Банга | 2 | 37° / 27° | 2.8 кВт·ч | 12 (↑27) km/h | — | |
| Бхогпур | 2 | 36° / 28° | 2.8 кВт·ч | 10 (↑23) km/h | — | |
| Каланор | 2 | 36° / 27° | 2.7 кВт·ч | 11 (↑23) km/h | — | |
| Дхаривал | 2 | 36° / 27° | 2.7 кВт·ч | 10 (↑22) km/h | — | |
| Бегоуал | 2 | 36° / 27° | 2.8 кВт·ч | 10 (↑22) km/h | — | |
| Картарпур | 2 | 36° / 28° | 2.8 кВт·ч | 10 (↑22) km/h | — | |
| Батала | 2 | 36° / 27° | 2.7 кВт·ч | 10 (↑23) km/h | — |
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка городов... | ||||||
| Данные о погоде не найдены | ||||||
Сортировка
Обновлено: 11.07.2026
Petrol
₽82.45 /л
INR102.11 · $1.06/л
36 из 133
дешевле 74% стран
High Speed Diesel
₽76.87 /л
INR95.20 · $0.99/л
24 из 134
дешевле 83% стран
CNG
₽67.09 /л
INR83.09 · $0.86/л
6 из 15
дешевле 67% стран
Установите OpenVan.camp
Быстрый доступ и чтение без интернета.
Приложение уже установлено на этом устройстве.
Используйте меню браузера для установки или добавления на главный экран.