Na Alemanha, as vendas de autocaravanas caem pelo terceiro ano e a empresa de aluguer Vanever faliu. Também: nova área de descarga em Tenerife.
Orissa
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Uma comparação de 118 localidades na região de Orissa (Índia) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável parar na sua viagem agora mesmo.
A pontuação do país (0–100) é calculada a partir de todas as suas cidades, não de um único ponto. As cidades são agrupadas em regiões; a pontuação de uma região é a mediana das suas cidades, para que aglomerados densos não pesem mais que áreas pouco povoadas. Pontuação final = 0,65 × «melhores áreas» (percentil 80 das regiões) + 0,35 × «condições típicas» (mediana das regiões), assim uma única cidade quente não eleva todo o país a 100. A pontuação de cada cidade combina calor (sensação térmica), sol, chuva e vento, ajustada pela temperatura noturna e, no litoral, o mar. Dados: Open-Meteo, atualizados várias vezes ao dia.
A escala acima mostra que proporção das cidades cai em cada zona de conforto. «Melhor lugar» é a região ou cidade mais confortável esta semana; «condições típicas» é a pontuação mediana das regiões.
Top 30 cidades de Orissa por VanSky
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunabeda | 82 | 23° / 20° | 0.9 kWh | 20 (↑60) km/h | — | |
| Koraput | 77 | 24° / 20° | 0.8 kWh | 19 (↑44) km/h | — | |
| Jeypur | 70 | 23° / 21° | 0.5 kWh | 14 (↑35) km/h | — | |
| Baliguda | 61 | 24° / 23° | 0.4 kWh | 11 (↑29) km/h | — | |
| Rayagada | 59 | 26° / 24° | 0.7 kWh | 19 (↑45) km/h | — | |
| Phulabani | 58 | 25° / 23° | 0.5 kWh | 18 (↑45) km/h | — | |
| G. Udayagiri | 57 | 25° / 24° | 0.6 kWh | 17 (↑66) km/h | — | |
| Nabarangpur | 55 | 23° / 22° | 0.3 kWh | 12 (↑25) km/h | — | |
| Chandili | 54 | 27° / 25° | 0.8 kWh | 18 (↑39) km/h | — | |
| Balimela | 49 | 25° / 24° | 0.5 kWh | 10 (↑26) km/h | — | |
| Bhawanipatna | 49 | 26° / 25° | 0.4 kWh | 13 (↑29) km/h | — | |
| Chittapāri | 49 | 26° / 24° | 0.6 kWh | 11 (↑27) km/h | — | |
| Kesinga | 48 | 26° / 25° | 0.4 kWh | 12 (↑26) km/h | — | |
| Khariar Road | 47 | 25° / 24° | 0.2 kWh | 14 (↑34) km/h | — | |
| Patnagarh | 45 | 26° / 25° | 0.4 kWh | 12 (↑26) km/h | — | |
| Kantabanji | 44 | 26° / 25° | 0.4 kWh | 11 (↑23) km/h | — | |
| Titlagarh | 44 | 26° / 25° | 0.4 kWh | 11 (↑22) km/h | — | |
| Khariar | 43 | 27° / 25° | 0.4 kWh | 8 km/h | — | |
| Malkangiri | 40 | 27° / 24° | 0.6 kWh | 11 (↑34) km/h | — | |
| Redhakhol | 37 | 26° / 25° | 0.5 kWh | 10 (↑27) km/h | — | |
| Surada | 37 | 30° / 27° | 0.8 kWh | 13 (↑31) km/h | — | |
| Sonepur | 36 | 27° / 26° | 0.5 kWh | 15 (↑32) km/h | — | |
| Baudhgarh | 36 | 27° / 26° | 0.5 kWh | 14 (↑29) km/h | — | |
| Athmallik | 36 | 28° / 26° | 0.5 kWh | 12 (↑23) km/h | — | |
| Paralakhemundi | 36 | 29° / 26° | 0.7 kWh | 10 (↑29) km/h | — | |
| Balāngīr | 35 | 27° / 25° | 0.4 kWh | 11 (↑24) km/h | — | |
| Gunupur | 35 | 30° / 26° | 0.8 kWh | 12 (↑25) km/h | — | |
| Padmapur | 34 | 27° / 26° | 0.5 kWh | 11 (↑24) km/h | — | |
| Padampur | 34 | 27° / 26° | 0.5 kWh | 11 (↑24) km/h | — | |
| Nalco | 34 | 27° / 26° | 0.5 kWh | 16 (↑32) km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar
India — preços de combustível
Comparar preços mundiais
Atualizado: 30.08.2026
Petrol
€0.92 /l
INR102.12 · $1.07/l
35 de 168
mais barato que 80% dos países
High Speed Diesel
€0.86 /l
INR95.33 · $1.00/l
22 de 166
mais barato que 87% dos países
CNG
€0.75 /l
INR83.09 · $0.87/l
6 de 15
mais barato que 67% dos países
Vistos e veículo nesta rota
A calcular as regras da rota…
Sem passaporte guardado — mostramos os mais comuns. Toque no seu para contar apenas por ele.
País de origem, sem limite
Calcular os dias pelas datas da viagem
Dados de referência, não aconselhamento jurídico. As regras mudam sem aviso — confirme no consulado ou na fronteira.