Les parcs britanniques changent de mains · VanLife Weekly #21
Sun Communities vend son réseau UK Park Holidays pour 1 Md$. Aussi : 4 itinéraires ADAC en Hesse, barrières à Alghero, famille de Singapour vers la Turquie.
Signaler un problème
Compare les pays et villes par score VanSky et choisis ta prochaine étape
Comparaison de 14 localités en Nakhon Ratchasima (Thaïlande) selon le score VanSky — où il est le plus agréable de vivre en van actuellement.
Période
Température
Vent
∅ moyenne sur 7 jours
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soeng Sang | 61 | 35° / 24° | 2.3 кВт·ч | 10 (↑23) km/h | — | |
| Bua Yai | 60 | 35° / 26° | 2.2 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Ban Huai Thalaeng | 60 | 35° / 25° | 2.5 кВт·ч | 11 (↑22) km/h | — | |
| Phimai | 60 | 35° / 26° | 2.5 кВт·ч | 11 (↑23) km/h | — | |
| Amphoe Sikhiu | 59 | 34° / 24° | 2.4 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Pak Chong | 59 | 32° / 24° | 2.3 кВт·ч | 6 (↑20) km/h | — | |
| Dan Khun Thot | 59 | 33° / 25° | 2.4 кВт·ч | 11 km/h | — | |
| Kham Sakae Saeng | 59 | 34° / 25° | 2.4 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Chok Chai | 59 | 35° / 25° | 2.5 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Khon Buri | 59 | 35° / 25° | 2.4 кВт·ч | 10 (↑24) km/h | — | |
| Sung Noen | 59 | 34° / 25° | 2.5 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Nakhon Ratchasima | 59 | 35° / 25° | 2.5 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Non Thai | 59 | 34° / 25° | 2.4 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Non Sung | 59 | 34° / 25° | 2.5 кВт·ч | 8 km/h | — |
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des villes... | ||||||
| Aucune donnée météo trouvée | ||||||
Trier
Mis à jour: 30.05.2026
Diesel
€1.07 /l
THB40.70 · $1.25/l
42 sur 127
moins cher que 68% des pays
Essence
€1.13 /l
THB42.82 · $1.31/l
53 sur 126
moins cher que 59% des pays
Installer OpenVan.camp
Accès rapide et lecture hors ligne.
L'application est déjà installée sur cet appareil.
Utilisez le menu du navigateur pour installer.