Xiaomi entre sur le marché des camping-cars avec la marque SkyNomad · VanLife Weekly n°28
Xiaomi lance SkyNomad et entre sur le marché des camping-cars. Aussi : les nouveautés du Tokyo Camping Car Show et la crise des caravaniers en Turquie.
Signaler un problème
Compare les pays et villes par score VanSky et choisis ta prochaine étape
Une comparaison de 41 localités de la région Perak (Malaisie) selon leur score VanSky — où il fait le plus agréable de s'arrêter au cours de votre voyage en ce moment.
Le score du pays (0–100) est calculé à partir de toutes ses villes, pas d'un seul point. Les villes sont regroupées en régions ; le score d'une région est la médiane de ses villes, afin que les zones denses n'écrasent pas les zones peu peuplées. Score final = 0,65 × « meilleures zones » (80e centile des régions) + 0,35 × « conditions typiques » (médiane des régions), donc une seule ville chaude ne hisse pas tout le pays à 100. Le score d'une ville combine chaleur (ressentie), soleil, pluie et vent, ajusté selon la température nocturne et, sur la côte, la mer. Données : Open-Meteo, actualisées plusieurs fois par jour.
L'échelle ci-dessus montre la part des villes du pays dans chaque zone de confort. « Meilleur endroit » est la région ou ville la plus confortable cette semaine ; « conditions typiques » est le score médian des régions.
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungai Siput | 51 | 29° / 23° | 2.1 кВт·ч | 9 (↑27) km/h | — | |
| Proton City | 43 | 30° / 24° | 1.9 кВт·ч | 9 (↑27) km/h | — | |
| Bercham | 40 | 31° / 23° | 2 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Ipoh | 40 | 31° / 23° | 2 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Kampung Manjoi | 40 | 31° / 23° | 2 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Lenggong | 39 | 31° / 23° | 1.8 кВт·ч | 8 (↑22) km/h | — | |
| Keruh | 36 | 30° / 23° | 1.8 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Sungkai | 35 | 33° / 24° | 2.1 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Chemor | 34 | 32° / 24° | 2.3 кВт·ч | 11 (↑25) km/h | — | |
| Tanjong Malim | 34 | 34° / 24° | 2.3 кВт·ч | 10 (↑25) km/h | — | |
| Kamunting | 33 | 32° / 25° | 2 кВт·ч | 7 (↑32) km/h | — | |
| Taiping | 33 | 32° / 25° | 2 кВт·ч | 7 (↑32) km/h | — | |
| Kampar | 33 | 33° / 24° | 2.2 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Kuala Kangsar | 33 | 34° / 24° | 2.3 кВт·ч | 10 (↑24) km/h | — | |
| Mambang Di Awan | 33 | 33° / 24° | 2.2 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Padang Rengas | 33 | 34° / 24° | 2.3 кВт·ч | 10 (↑24) km/h | — | |
| Bidor | 33 | 34° / 24° | 2.2 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Tapah Road | 33 | 34° / 24° | 2.2 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Gerik | 32 | 31° / 23° | 1.9 кВт·ч | 7 (↑19) km/h | — | |
| Bagan Datuk | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 20 (↑35) km/h | — | |
| Lumut | 30 | 32° / 27° | 2.2 кВт·ч | 19 (↑35) km/h | — | |
| Pangkor | 30 | 32° / 27° | 2.2 кВт·ч | 19 (↑35) km/h | — | |
| Seri Manjung | 30 | 32° / 27° | 2.2 кВт·ч | 19 (↑35) km/h | — | |
| Sitiawan | 30 | 33° / 26° | 2.3 кВт·ч | 19 (↑35) km/h | — | |
| Kampong Dungun | 30 | 34° / 27° | 2.4 кВт·ч | 16 (↑29) km/h | — | |
| Batu Kurau | 29 | 33° / 25° | 2 кВт·ч | 7 (↑20) km/h | — | |
| Pantai Remis | 29 | 34° / 26° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑29) km/h | — | |
| Teluk Intan | 29 | 34° / 25° | 2.3 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Hutan Melintang | 28 | 32° / 27° | 2.5 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Selama | 28 | 31° / 24° | 1.9 кВт·ч | 9 (↑24) km/h | — |
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des villes... | ||||||
| Aucune donnée météo trouvée | ||||||
Trier
Mis à jour: 11.07.2026
RON95
€0.72 /l
MYR3.37 · $0.83/l
18 sur 133
moins cher que 87% des pays
RON97
€0.86 /l
MYR4.00 · $0.98/l
8 sur 92
moins cher que 92% des pays
Diesel
€0.85 /l
MYR3.97 · $0.98/l
22 sur 134
moins cher que 84% des pays
Installer OpenVan.camp
Accès rapide et lecture hors ligne.
L'application est déjà installée sur cet appareil.
Utilisez le menu du navigateur pour installer.