En Allemagne, les ventes de camping-cars reculent pour la troisième année et Vanever a fait faillite. Aussi : une nouvelle aire de vidange à Tenerife.
Khouzistan
Compare les pays et villes par score VanSky et choisis ta prochaine étape
Une comparaison de 26 localités de la région Khouzistan (Iran) selon leur score VanSky — où il fait le plus agréable de s'arrêter au cours de votre voyage en ce moment.
Le score du pays (0–100) est calculé à partir de toutes ses villes, pas d'un seul point. Les villes sont regroupées en régions ; le score d'une région est la médiane de ses villes, afin que les zones denses n'écrasent pas les zones peu peuplées. Score final = 0,65 × « meilleures zones » (80e centile des régions) + 0,35 × « conditions typiques » (médiane des régions), donc une seule ville chaude ne hisse pas tout le pays à 100. Le score d'une ville combine chaleur (ressentie), soleil, pluie et vent, ajusté selon la température nocturne et, sur la côte, la mer. Données : Open-Meteo, actualisées plusieurs fois par jour.
L'échelle ci-dessus montre la part des villes du pays dans chaque zone de confort. « Meilleur endroit » est la région ou ville la plus confortable cette semaine ; « conditions typiques » est le score médian des régions.
Top 26 villes de Khouzistan selon VanSky
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izeh | 35 | 42° / 30° | 2.7 kWh | 25 (↑43) km/h | — | |
| Bagh-e Malek | 22 | 42° / 31° | 2.8 kWh | 28 (↑47) km/h | — | |
| Behbahan | 20 | 47° / 32° | 2.8 kWh | 28 (↑46) km/h | — | |
| Shahrak-e Ţāleqānī | 14 | 41° / 31° | 2.7 kWh | 30 (↑54) km/h | — | |
| Masjed Soleiman | 12 | 46° / 35° | 2.8 kWh | 24 (↑37) km/h | — | |
| Bandar-e Mahchahr | 8 | 48° / 30° | 2.8 kWh | 16 km/h | — | |
| Chamrān | 8 | 49° / 32° | 2.8 kWh | 11 km/h | — | |
| Ramshir | 8 | 49° / 32° | 2.8 kWh | 17 km/h | — | |
| Bandar-e Emam Khomeyni | 8 | 48° / 34° | 2.8 kWh | 13 km/h | — | |
| Haftgel | 7 | 46° / 35° | 2.8 kWh | 24 (↑40) km/h | — | |
| Ramhormoz | 6 | 47° / 35° | 2.7 kWh | 22 (↑35) km/h | — | |
| Omidiyeh | 6 | 49° / 33° | 2.7 kWh | 22 (↑35) km/h | — | |
| Aghajari | 5 | 47° / 33° | 2.8 kWh | 25 (↑39) km/h | — | |
| Shadegan | 3 | 50° / 31° | 2.8 kWh | 12 km/h | — | |
| Chouchtar | 2 | 47° / 29° | 2.8 kWh | 18 km/h | — | |
| Khorramshahr | 0 | 48° / 33° | 2.8 kWh | 22 km/h | — | |
| Abadan | 0 | 50° / 32° | 2.8 kWh | 17 (↑28) km/h | — | |
| Susangerd | 0 | 48° / 32° | 2.8 kWh | 14 km/h | — | |
| Ahvaz | 0 | 49° / 31° | 2.8 kWh | 9 (↑21) km/h | — | |
| Andimeshk | 0 | 47° / 32° | 2.7 kWh | 18 (↑31) km/h | — | |
| Arvandkenar | 0 | 47° / 33° | 2.8 kWh | 19 km/h | — | |
| Darvīsheh | 0 | 49° / 31° | 2.8 kWh | 10 km/h | — | |
| Dezfūl | 0 | 47° / 30° | 2.7 kWh | 18 (↑30) km/h | — | |
| Kūt-e ‘Abdollāh | 0 | 49° / 31° | 2.8 kWh | 10 km/h | — | |
| Sheybani | 0 | 49° / 31° | 2.8 kWh | 10 (↑21) km/h | — | |
| Suse | 0 | 48° / 29° | 2.7 kWh | 15 (↑26) km/h | — |
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des villes... | ||||||
| Aucune donnée météo trouvée | ||||||
Trier