En Allemagne, les ventes de camping-cars reculent pour la troisième année et Vanever a fait faillite. Aussi : une nouvelle aire de vidange à Tenerife.
Sud-Ouest
Compare les pays et villes par score VanSky et choisis ta prochaine étape
Une comparaison de 12 localités de la région Sud-Ouest (Cameroun) selon leur score VanSky — où il fait le plus agréable de s'arrêter au cours de votre voyage en ce moment.
Le score du pays (0–100) est calculé à partir de toutes ses villes, pas d'un seul point. Les villes sont regroupées en régions ; le score d'une région est la médiane de ses villes, afin que les zones denses n'écrasent pas les zones peu peuplées. Score final = 0,65 × « meilleures zones » (80e centile des régions) + 0,35 × « conditions typiques » (médiane des régions), donc une seule ville chaude ne hisse pas tout le pays à 100. Le score d'une ville combine chaleur (ressentie), soleil, pluie et vent, ajusté selon la température nocturne et, sur la côte, la mer. Données : Open-Meteo, actualisées plusieurs fois par jour.
L'échelle ci-dessus montre la part des villes du pays dans chaque zone de confort. « Meilleur endroit » est la région ou ville la plus confortable cette semaine ; « conditions typiques » est le score médian des régions.
Top 12 villes de Sud-Ouest selon VanSky
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buéa | 83 | 21° / 19° | 1 kWh | 8 (↑21) km/h | — | |
| Mutengene | 57 | 26° / 22° | 1.4 kWh | 9 (↑20) km/h | — | |
| Tiko | 57 | 26° / 22° | 1.4 kWh | 9 (↑20) km/h | — | |
| Fontem | 55 | 27° / 22° | 1.1 kWh | 5 km/h | — | |
| Limbé | 51 | 27° / 24° | 1.5 kWh | 10 km/h | — | |
| Kumba | 49 | 29° / 22° | 1.8 kWh | 11 (↑22) km/h | — | |
| Tombel | 48 | 27° / 21° | 1.6 kWh | 9 (↑21) km/h | — | |
| Bamusso | 42 | 29° / 24° | 2.1 kWh | 13 (↑24) km/h | — | |
| Mundemba | 39 | 29° / 23° | 1.8 kWh | 10 (↑23) km/h | — | |
| Ekondo-Titi | 37 | 29° / 23° | 1.7 kWh | 12 (↑26) km/h | — | |
| Muyuka | 37 | 29° / 24° | 1.8 kWh | 10 (↑21) km/h | — | |
| Mamfé | 35 | 30° / 24° | 1.8 kWh | 5 km/h | — |
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des villes... | ||||||
| Aucune donnée météo trouvée | ||||||
Trier