Kwanza-Sud
Compare les pays et villes par score VanSky et choisis ta prochaine étape
Une comparaison de 15 localités de la région Kwanza-Sud (Angola) selon leur score VanSky — où il fait le plus agréable de s'arrêter au cours de votre voyage en ce moment.
Le score du pays (0–100) est calculé à partir de toutes ses villes, pas d'un seul point. Les villes sont regroupées en régions ; le score d'une région est la médiane de ses villes, afin que les zones denses n'écrasent pas les zones peu peuplées. Score final = 0,65 × « meilleures zones » (80e centile des régions) + 0,35 × « conditions typiques » (médiane des régions), donc une seule ville chaude ne hisse pas tout le pays à 100. Le score d'une ville combine chaleur (ressentie), soleil, pluie et vent, ajusté selon la température nocturne et, sur la côte, la mer. Données : Open-Meteo, actualisées plusieurs fois par jour.
L'échelle ci-dessus montre la part des villes du pays dans chaque zone de confort. « Meilleur endroit » est la région ou ville la plus confortable cette semaine ; « conditions typiques » est le score médian des régions.
Top 15 villes d'Angola selon VanSky
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumbe | 71 | 26° / 21° | 2.1 kWh | 15 (↑27) km/h | — | |
| Calulo | 71 | 28° / 19° | 2.1 kWh | 17 (↑41) km/h | — | |
| Porto Amboim | 68 | 26° / 22° | 2.1 kWh | 17 (↑28) km/h | — | |
| Gabela | 66 | 26° / 19° | 1.8 kWh | 12 (↑31) km/h | — | |
| Conda | 58 | 27° / 19° | 2 kWh | 12 (↑30) km/h | — | |
| Ucu Seles | 58 | 28° / 19° | 2.1 kWh | 14 (↑33) km/h | — | |
| Capunda | 58 | 29° / 20° | 1.9 kWh | 9 (↑34) km/h | — | |
| Ebo | 58 | 31° / 19° | 2.2 kWh | 15 (↑31) km/h | — | |
| Mussende | 58 | 31° / 19° | 2.6 kWh | 19 (↑39) km/h | — | |
| Quibala | 58 | 31° / 19° | 2.1 kWh | 17 (↑35) km/h | — | |
| Cela | 58 | 30° / 19° | 2.4 kWh | 19 (↑34) km/h | — | |
| Quissecula | 58 | 30° / 19° | 2.4 kWh | 19 (↑34) km/h | — | |
| Waku-Kungo | 58 | 30° / 19° | 2.4 kWh | 19 (↑34) km/h | — | |
| Quilenda | 52 | 29° / 21° | 2.2 kWh | 13 (↑28) km/h | — | |
| Santa Clara | 45 | 32° / 19° | 2.3 kWh | 17 (↑44) km/h | — |
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des villes... | ||||||
| Aucune donnée météo trouvée | ||||||
Trier