Kia PV5 Kore kamp aracı pazarını çökertti · VanLife Weekly #31
Güney Kore'de yeni kamp aracı tescilleri Kia PV5'ten sonra %81 düştü. Ayrıca: Bulgaristan'ın Kara dere sahilinde 1000 kaçak karavan.
Sorun bildir
Ülkeleri ve şehirleri VanSky puanına göre karşılaştır, bir sonraki durağını seç Bölgeleri VanSky puanına göre karşılaştırın ve destinasyonunuzu seçin
Singapur ülkesinin 32 şehrinin VanSky puanına göre karşılaştırması — bugün her birinde seyahat etmenin ne kadar konforlu olduğu. Sıcaklığı, rüzgârı, güneşi ve deniz kıyısındaki koşulları hesaba katıyoruz. İstediğiniz ölçüte göre sıralayın ve bir sonraki durağınızı seçin. Singapur ülkesinin 0 bölgesinin VanSky puanına göre karşılaştırması — şu an seyahat için en konforlu yer. Sıcaklığı, rüzgârı, güneşi ve deniz kıyısındaki koşulları hesaba katıyoruz.
Ülke puanı (0–100) tek bir noktadan değil, tüm şehirlerinden hesaplanır. Şehirler bölgelere gruplanır; bir bölgenin puanı, yoğun kümelerin seyrek yerleri bastırmaması için şehirlerinin medyanıdır. Nihai puan = 0,65 × «en iyi bölgeler» (bölgelerin 80. yüzdeliği) + 0,35 × «tipik koşullar» (bölgelerin medyanı); böylece tek bir sıcak şehir tüm ülkeyi 100'e çıkaramaz. Her şehrin puanı sıcaklığı (hissedilen), güneşi, yağmuru ve rüzgârı birleştirir; gece sıcaklığına ve kıyıda denize göre düzeltilir. Veri: Open-Meteo, günde birkaç kez güncellenir.
Yukarıdaki ölçek, şehirlerin her konfor bölgesine düşen oranını gösterir. «En iyi yer» bu hafta en konforlu bölge veya şehir; «tipik koşullar» bölgelerin medyan puanıdır.
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukit Merah Estate | 36 | 31° / 28° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Singapur | 36 | 31° / 28° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Queenstown Estate | 35 | 32° / 28° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Ang Mo Kio New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Bedok New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Bishan New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Geylang | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Hougang New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Kallang | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Kampong Pasir Ris | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Kembangan | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Matilda Estate | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Pasir Ris New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Punggol | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Sengkang New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Serangoon | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Serangoon New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Tampines Estate | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Tampines New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Toa Payoh New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Ulu Bedok | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Yishun New Town | 33 | 32° / 27° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Bukit Batok New Town | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Bukit Panjang New Town | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Bukit Timah | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Choa Chu Kang New Town | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Clementi Housing Estate | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Jurong East | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Jurong Town | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Jurong West | 32 | 32° / 27° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — |
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şehirler yükleniyor... | ||||||
| Hava durumu verisi bulunamadı | ||||||
Sırala
Güncellendi: 08.08.2026
RON 92
₺123.92 /l
SGD3.34 · $2.61/l
17 içinde 17
ülkelerin %94'inden pahalı
RON 95
₺125.45 /l
SGD3.38 · $2.64/l
140 içinde 137
ülkelerin %97'inden pahalı
RON 98
₺145.93 /l
SGD3.93 · $3.07/l
93 içinde 91
ülkelerin %97'inden pahalı
Diesel
₺143.95 /l
SGD3.88 · $3.03/l
141 içinde 140
ülkelerin %99'inden pahalı
OpenVan.camp'i Yükle
Hızlı erişim ve çevrimdışı okuma özelliği.
Uygulama bu cihazda zaten yüklü.
Yüklemek için tarayıcı menüsünü kullanın.