Xiaomi steigt mit der Marke SkyNomad in den Camper-Markt ein · VanLife Weekly #28
Xiaomi startet die Marke SkyNomad und steigt in den Camper-Markt ein. Außerdem: Neuheiten aus Tokio und 80 % der Wohnwagen-Hersteller in der Türkei geschlossen.
Währung wählen
Beliebt
—
Problem melden
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp
Ein Vergleich von 30 Orten in der Region Präfektur Kumamoto (Japan) nach VanSky-Wert — wo es sich gerade am angenehmsten unterwegs anhalten lässt.
Der Länderwert (0–100) wird aus allen Städten berechnet, nicht aus einem Punkt. Städte werden zu Regionen gruppiert; der Regionswert ist der Median seiner Städte, damit dichte Ballungen dünn besiedelte nicht überlagern. Endwert = 0,65 × „beste Regionen“ (80. Perzentil der Regionen) + 0,35 × „typische Bedingungen“ (Median der Regionen) — so hebt eine warme Stadt nicht das ganze Land auf 100. Der Stadtwert kombiniert Wärme (gefühlt), Sonne, Regen und Wind, angepasst um Nachttemperatur und an der Küste das Meer. Daten: Open-Meteo, mehrmals täglich aktualisiert.
Die Skala oben zeigt, welcher Anteil der Städte in jede Komfortzone fällt. „Bester Ort“ ist die komfortabelste Region oder Stadt dieser Woche; „typische Bedingungen“ ist der Median über die Regionen.
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamada | 64 | 26° / 23° | 1.3 кВт·ч | 16 (↑66) km/h | — | |
| Aso | 59 | 27° / 23° | 1.8 кВт·ч | 16 (↑62) km/h | — | |
| Mendahigashi | 49 | 28° / 23° | 1.8 кВт·ч | 12 (↑34) km/h | — | |
| Kinoenishi | 49 | 28° / 23° | 1.8 кВт·ч | 12 (↑34) km/h | — | |
| Kikuchi | 48 | 28° / 23° | 2.1 кВт·ч | 13 (↑55) km/h | — | |
| Hitoyoshi | 45 | 30° / 25° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑32) km/h | — | |
| Ōzu | 44 | 29° / 25° | 1.4 кВт·ч | 18 (↑37) km/h | — | |
| Mifune | 44 | 29° / 25° | 1.4 кВт·ч | 18 (↑37) km/h | — | |
| Amakusa | 38 | 29° / 27° | 1.9 кВт·ч | 23 (↑37) km/h | — | |
| Ōyanomachi-noboritate | 37 | 30° / 27° | 2 кВт·ч | 25 (↑36) km/h | — | |
| Hondomachi-hondo | 36 | 29° / 27° | 1.7 кВт·ч | 22 (↑44) km/h | — | |
| Sashiki | 36 | 30° / 27° | 1.8 кВт·ч | 19 (↑37) km/h | — | |
| Ushibukamachi | 35 | 29° / 27° | 2.1 кВт·ч | 18 (↑39) km/h | — | |
| Honmachi | 34 | 29° / 25° | 1.6 кВт·ч | 8 (↑44) km/h | — | |
| Kōshi | 33 | 31° / 27° | 1.9 кВт·ч | 22 (↑45) km/h | — | |
| Okino | 33 | 31° / 27° | 1.9 кВт·ч | 22 (↑45) km/h | — | |
| Uekimachi-mōno | 33 | 31° / 27° | 1.9 кВт·ч | 22 (↑45) km/h | — | |
| Minamata | 33 | 30° / 27° | 1.9 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Nagasu | 33 | 31° / 28° | 2.1 кВт·ч | 25 (↑37) km/h | — | |
| Iwashita | 32 | 30° / 26° | 1.5 кВт·ч | 10 (↑27) km/h | — | |
| Yamaga | 32 | 31° / 26° | 1.7 кВт·ч | 22 (↑40) km/h | — | |
| Uto | 32 | 31° / 27° | 1.8 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Matsubase | 32 | 31° / 27° | 1.8 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Uki | 31 | 31° / 27° | 1.8 кВт·ч | 17 (↑30) km/h | — | |
| Wakasu | 31 | 31° / 27° | 1.8 кВт·ч | 17 (↑30) km/h | — | |
| Arao | 30 | 32° / 27° | 2.1 кВт·ч | 22 (↑43) km/h | — | |
| Kotō | 29 | 32° / 27° | 1.8 кВт·ч | 14 (↑28) km/h | — | |
| Kumamoto | 28 | 31° / 27° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑27) km/h | — | |
| Shimada | 28 | 31° / 27° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑27) km/h | — | |
| Tamana | 27 | 32° / 27° | 2 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — |
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städte werden geladen... | ||||||
| Keine Wetterdaten gefunden | ||||||
Sortierung
Aktualisiert: 11.07.2026
Regular
€0.90 /l
JPY166.21 · $1.03/l
30 von 133
günstiger als 78% der Länder
High-octane
€0.95 /l
JPY176.46 · $1.09/l
15 von 92
günstiger als 85% der Länder
軽油
€0.84 /l
JPY155.14 · $0.96/l
21 von 134
günstiger als 85% der Länder
OpenVan.camp installieren
Schneller Zugriff und Offline-Lesen.
Die App ist bereits auf diesem Gerät installiert.
Nutze das Browsermenü zum Installieren.