Xiaomi steigt mit der Marke SkyNomad in den Camper-Markt ein · VanLife Weekly #28
Xiaomi startet die Marke SkyNomad und steigt in den Camper-Markt ein. Außerdem: Neuheiten aus Tokio und 80 % der Wohnwagen-Hersteller in der Türkei geschlossen.
Währung wählen
Beliebt
—
Problem melden
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp
Ein Vergleich von 269 Orten in der Region Ontario (Kanada) nach VanSky-Wert — wo es sich gerade am angenehmsten unterwegs anhalten lässt.
Der Länderwert (0–100) wird aus allen Städten berechnet, nicht aus einem Punkt. Städte werden zu Regionen gruppiert; der Regionswert ist der Median seiner Städte, damit dichte Ballungen dünn besiedelte nicht überlagern. Endwert = 0,65 × „beste Regionen“ (80. Perzentil der Regionen) + 0,35 × „typische Bedingungen“ (Median der Regionen) — so hebt eine warme Stadt nicht das ganze Land auf 100. Der Stadtwert kombiniert Wärme (gefühlt), Sonne, Regen und Wind, angepasst um Nachttemperatur und an der Küste das Meer. Daten: Open-Meteo, mehrmals täglich aktualisiert.
Die Skala oben zeigt, welcher Anteil der Städte in jede Komfortzone fällt. „Bester Ort“ ist die komfortabelste Region oder Stadt dieser Woche; „typische Bedingungen“ ist der Median über die Regionen.
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timmins | 98 | 26° / 16° | 2.8 кВт·ч | 18 (↑43) km/h | — | |
| New Liskeard | 97 | 26° / 19° | 2.8 кВт·ч | 22 (↑46) km/h | — | |
| Rayside-Balfour | 95 | 27° / 17° | 2.4 кВт·ч | 16 (↑39) km/h | — | |
| North Bay | 95 | 27° / 17° | 2.5 кВт·ч | 19 (↑46) km/h | — | |
| Midland | 94 | 26° / 20° | 2.6 кВт·ч | 17 (↑38) km/h | — | |
| Sudbury | 94 | 28° / 19° | 2.4 кВт·ч | 16 (↑38) km/h | — | |
| Valley East | 94 | 27° / 16° | 2.5 кВт·ч | 16 (↑40) km/h | — | |
| Shuniah | 92 | 25° / 19° | 1.5 кВт·ч | 9 (↑30) km/h | — | |
| Huntsville | 91 | 27° / 17° | 2.4 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Elliot Lake | 91 | 28° / 17° | 2.2 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Mississippi Mills | 91 | 27° / 18° | 2.5 кВт·ч | 21 (↑49) km/h | — | |
| Angus | 91 | 25° / 21° | 2.3 кВт·ч | 17 (↑34) km/h | — | |
| Gravenhurst | 90 | 27° / 19° | 2.6 кВт·ч | 16 (↑40) km/h | — | |
| Kenora | 90 | 23° / 19° | 1.3 кВт·ч | 17 (↑30) km/h | — | |
| West Nipissing | 90 | 27° / 19° | 2.5 кВт·ч | 19 (↑40) km/h | — | |
| Barrie | 90 | 26° / 21° | 2.2 кВт·ч | 20 (↑40) km/h | — | |
| East Gwillimbury | 90 | 27° / 21° | 2.2 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Newmarket | 90 | 28° / 21° | 2.2 кВт·ч | 16 (↑34) km/h | — | |
| Petawawa | 89 | 27° / 18° | 2.6 кВт·ч | 19 (↑46) km/h | — | |
| Innisfil | 89 | 26° / 21° | 2.2 кВт·ч | 19 (↑35) km/h | — | |
| Sault Ste. Marie | 88 | 25° / 17° | 1.8 кВт·ч | 15 (↑35) km/h | — | |
| Orillia | 88 | 27° / 22° | 2.6 кВт·ч | 19 (↑37) km/h | — | |
| Penetanguishene | 86 | 26° / 20° | 2.4 кВт·ч | 17 (↑38) km/h | — | |
| Stouffville | 86 | 27° / 21° | 2.2 кВт·ч | 19 (↑37) km/h | — | |
| Carleton Place | 86 | 28° / 20° | 2.6 кВт·ч | 19 (↑46) km/h | — | |
| Hawkesbury | 86 | 26° / 19° | 2.5 кВт·ч | 21 (↑60) km/h | — | |
| Collingwood | 86 | 26° / 23° | 2.3 кВт·ч | 26 (↑42) km/h | — | |
| Pembroke | 86 | 27° / 19° | 2.6 кВт·ч | 20 (↑60) km/h | — | |
| Northwood | 85 | 27° / 22° | 1.6 кВт·ч | 11 km/h | — | |
| Thunder Bay | 85 | 27° / 22° | 1.6 кВт·ч | 11 km/h | — |
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städte werden geladen... | ||||||
| Keine Wetterdaten gefunden | ||||||
Sortierung
Aktualisiert: 11.07.2026
Regular
€1.06 /l
CAD1.71 · $1.22/l
47 von 133
günstiger als 65% der Länder
Midgrade
€1.17 /l
CAD1.88 · $1.34/l
37 von 92
günstiger als 61% der Länder
Premium
€1.22 /l
CAD1.95 · $1.39/l
12 von 23
günstiger als 52% der Länder
Diesel
€1.25 /l
CAD2.00 · $1.43/l
66 von 134
günstiger als 51% der Länder
OpenVan.camp installieren
Schneller Zugriff und Offline-Lesen.
Die App ist bereits auf diesem Gerät installiert.
Nutze das Browsermenü zum Installieren.