Xiaomi steigt mit der Marke SkyNomad in den Camper-Markt ein · VanLife Weekly #28
Xiaomi startet die Marke SkyNomad und steigt in den Camper-Markt ein. Außerdem: Neuheiten aus Tokio und 80 % der Wohnwagen-Hersteller in der Türkei geschlossen.
Währung wählen
Beliebt
—
Problem melden
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp
Ein Vergleich von 22 Orten in der Region Nova Scotia (Kanada) nach VanSky-Wert — wo es sich gerade am angenehmsten unterwegs anhalten lässt.
Der Länderwert (0–100) wird aus allen Städten berechnet, nicht aus einem Punkt. Städte werden zu Regionen gruppiert; der Regionswert ist der Median seiner Städte, damit dichte Ballungen dünn besiedelte nicht überlagern. Endwert = 0,65 × „beste Regionen“ (80. Perzentil der Regionen) + 0,35 × „typische Bedingungen“ (Median der Regionen) — so hebt eine warme Stadt nicht das ganze Land auf 100. Der Stadtwert kombiniert Wärme (gefühlt), Sonne, Regen und Wind, angepasst um Nachttemperatur und an der Küste das Meer. Daten: Open-Meteo, mehrmals täglich aktualisiert.
Die Skala oben zeigt, welcher Anteil der Städte in jede Komfortzone fällt. „Bester Ort“ ist die komfortabelste Region oder Stadt dieser Woche; „typische Bedingungen“ ist der Median über die Regionen.
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney Mines | 95 | 25° / 17° | 2.8 кВт·ч | 21 (↑44) km/h | — | |
| Glace Bay | 94 | 25° / 17° | 2.7 кВт·ч | 21 (↑47) km/h | — | |
| Sydney | 93 | 26° / 16° | 2.7 кВт·ч | 18 (↑51) km/h | — | |
| New Glasgow | 89 | 25° / 19° | 2.6 кВт·ч | 17 (↑43) km/h | — | |
| Cole Harbour | 88 | 26° / 17° | 2.8 кВт·ч | 21 (↑37) km/h | — | |
| Eastern Passage | 88 | 26° / 17° | 2.8 кВт·ч | 21 (↑37) km/h | — | |
| Woodlawn | 88 | 26° / 17° | 2.8 кВт·ч | 21 (↑37) km/h | — | |
| Truro | 88 | 26° / 18° | 2.7 кВт·ч | 19 (↑46) km/h | — | |
| Kentville | 88 | 27° / 19° | 2.9 кВт·ч | 21 (↑52) km/h | — | |
| Fall River | 87 | 28° / 18° | 2.9 кВт·ч | 19 (↑47) km/h | — | |
| Bedford | 84 | 29° / 18° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑44) km/h | — | |
| Lower Sackville | 84 | 29° / 18° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑44) km/h | — | |
| Armdale | 80 | 29° / 17° | 2.7 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Clayton Park West | 80 | 29° / 17° | 2.7 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Dartmouth | 80 | 29° / 17° | 2.7 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Downtown Halifax | 80 | 29° / 17° | 2.7 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Halifax | 80 | 29° / 17° | 2.7 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Halifax North End | 80 | 29° / 17° | 2.7 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Halifax South End | 80 | 29° / 17° | 2.7 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Halifax West End | 80 | 29° / 17° | 2.7 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Rockingham | 80 | 29° / 17° | 2.7 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Spryfield | 80 | 29° / 17° | 2.7 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — |
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städte werden geladen... | ||||||
| Keine Wetterdaten gefunden | ||||||
Sortierung
Aktualisiert: 11.07.2026
Regular
€1.06 /l
CAD1.71 · $1.22/l
47 von 133
günstiger als 65% der Länder
Midgrade
€1.17 /l
CAD1.88 · $1.34/l
37 von 92
günstiger als 61% der Länder
Premium
€1.22 /l
CAD1.95 · $1.39/l
12 von 23
günstiger als 52% der Länder
Diesel
€1.25 /l
CAD2.00 · $1.43/l
66 von 134
günstiger als 51% der Länder
OpenVan.camp installieren
Schneller Zugriff und Offline-Lesen.
Die App ist bereits auf diesem Gerät installiert.
Nutze das Browsermenü zum Installieren.