Racasthan
Ülkeleri ve şehirleri VanSky puanına göre karşılaştır, bir sonraki durağını seç
Racasthan bölgesinin (Hindistan) 250 kasabasının VanSky puanına göre karşılaştırması — şu an yolculuğunuzda mola vermek için en konforlu yer.
Ülke puanı (0–100) tek bir noktadan değil, tüm şehirlerinden hesaplanır. Şehirler bölgelere gruplanır; bir bölgenin puanı, yoğun kümelerin seyrek yerleri bastırmaması için şehirlerinin medyanıdır. Nihai puan = 0,65 × «en iyi bölgeler» (bölgelerin 80. yüzdeliği) + 0,35 × «tipik koşullar» (bölgelerin medyanı); böylece tek bir sıcak şehir tüm ülkeyi 100'e çıkaramaz. Her şehrin puanı sıcaklığı (hissedilen), güneşi, yağmuru ve rüzgârı birleştirir; gece sıcaklığına ve kıyıda denize göre düzeltilir. Veri: Open-Meteo, günde birkaç kez güncellenir.
Yukarıdaki ölçek, şehirlerin her konfor bölgesine düşen oranını gösterir. «En iyi yer» bu hafta en konforlu bölge veya şehir; «tipik koşullar» bölgelerin medyan puanıdır.
Racasthan VanSky en iyi 30 şehir
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viratnagar | 47 | 32° / 23° | 1.6 kWh | 16 (↑46) km/sa | — | |
| Ajeetgarh | 45 | 33° / 23° | 1.5 kWh | 21 (↑45) km/sa | — | |
| Shāhpura | 45 | 33° / 23° | 1.4 kWh | 21 (↑47) km/sa | — | |
| Sri Mādhopur | 45 | 34° / 23° | 1.7 kWh | 22 (↑44) km/sa | — | |
| Devgarh | 45 | 34° / 23° | 2.2 kWh | 14 (↑31) km/sa | — | |
| Udaipurwati | 45 | 34° / 24° | 1.6 kWh | 18 (↑42) km/sa | — | |
| Neem ka Thana | 45 | 34° / 24° | 1.5 kWh | 17 (↑36) km/sa | — | |
| Khandela | 45 | 34° / 23° | 1.8 kWh | 19 (↑41) km/sa | — | |
| Babai | 45 | 34° / 23° | 1.5 kWh | 18 (↑46) km/sa | — | |
| Basi | 45 | 34° / 24° | 1.8 kWh | 21 (↑43) km/sa | — | |
| Kānota | 45 | 34° / 24° | 1.8 kWh | 21 (↑43) km/sa | — | |
| Bhim | 45 | 35° / 23° | 2 kWh | 14 (↑29) km/sa | — | |
| Nāthdwāra | 45 | 35° / 22° | 1.8 kWh | 10 km/sa | — | |
| Bhuwāna | 45 | 34° / 22° | 1.8 kWh | 13 (↑39) km/sa | — | |
| Udaipur | 45 | 34° / 22° | 1.8 kWh | 13 (↑39) km/sa | — | |
| Sir Muttra | 45 | 33° / 24° | 1.9 kWh | 10 (↑23) km/sa | — | |
| Chhabra | 45 | 34° / 22° | 2.1 kWh | 7 km/sa | — | |
| Pratāpgarh | 45 | 35° / 23° | 2 kWh | 10 (↑22) km/sa | — | |
| Manohar Thāna | 45 | 34° / 21° | 2.1 kWh | 6 km/sa | — | |
| Reengus | 44 | 34° / 24° | 1.8 kWh | 23 (↑44) km/sa | — | |
| Rājsamand | 44 | 34° / 22° | 2 kWh | 12 (↑24) km/sa | — | |
| Kelwa | 44 | 34° / 22° | 2 kWh | 12 (↑24) km/sa | — | |
| Kesrisinghpur | 44 | 30° / 21° | 1.7 kWh | 13 (↑29) km/sa | — | |
| Karanpur | 43 | 31° / 22° | 1.7 kWh | 12 (↑31) km/sa | — | |
| Bāri | 43 | 34° / 24° | 1.9 kWh | 11 (↑23) km/sa | — | |
| Aklera | 43 | 33° / 22° | 2.1 kWh | 7 km/sa | — | |
| Kotputli | 42 | 32° / 23° | 1.7 kWh | 18 (↑39) km/sa | — | |
| Udaipur | 42 | 34° / 24° | 1.7 kWh | 17 (↑35) km/sa | — | |
| Khetri | 42 | 33° / 23° | 1.5 kWh | 16 (↑38) km/sa | — | |
| Chaumu | 42 | 35° / 23° | 1.8 kWh | 23 (↑45) km/sa | — |
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şehirler yükleniyor... | ||||||
| Hava durumu verisi bulunamadı | ||||||
Sırala
Petrol
₺53.07 /L
INR102.14 · $1.08/L
171 içinde 26
ülkelerin %85'inden ucuz
High Speed Diesel
₺49.47 /L
INR95.21 · $1.00/L
170 içinde 21
ülkelerin %88'inden ucuz
CNG
₺45.20 /kg
INR87.00 · $0.92/kg
8 içinde 1
ülkelerin %100'inden ucuz
Bu rotada vize ve araç
Rotanın kuralları hesaplanıyor…
Pasaport kayıtlı değil — yaygın olanları gösteriyoruz. Yalnızca kendi pasaportunuza göre saymak için ona dokunun.
Kendi ülkeniz, sınır yok
Günleri seyahat tarihlerine göre hesapla
Referans veridir, hukuki tavsiye değildir. Kurallar habersiz değişir — konsoloslukla veya sınırda teyit edin.