Британские парки сменили хозяина · VanLife Weekly №21
Sun Communities продаёт UK-сеть Park Holidays за $1 млрд. Также: 4 маршрута ADAC по Гессену, шлагбаумы в Альгеро, семья из Сингапура едет в Турцию на кемпере.
Сообщить о проблеме
Сравни страны и города по VanSky-баллу и выбери место для маршрута
Сравнение 250 населённых пунктов региона Раджастхан (Индия) по VanSky-баллу — где сейчас комфортнее всего жить в автодоме.
Период
Температура
Ветер
∅ среднее за 7 дней
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сангария | 73 | 34° / 23° | 2.8 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Ханумангарх | 73 | 34° / 23° | 2.6 кВт·ч | 8 (↑21) km/h | — | |
| Бхадра | 71 | 35° / 22° | 3 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Удайпур | 70 | 34° / 22° | 2.7 кВт·ч | 22 (↑43) km/h | — | |
| Амет | 70 | 35° / 23° | 2.6 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Bhuwāna | 70 | 34° / 22° | 2.7 кВт·ч | 22 (↑43) km/h | — | |
| Khandela | 70 | 35° / 22° | 2.6 кВт·ч | 19 (↑42) km/h | — | |
| Sadulshahar | 70 | 34° / 23° | 2.6 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Пилибанга | 70 | 37° / 24° | 2.7 кВт·ч | 10 (↑24) km/h | — | |
| Ганганагар | 70 | 36° / 24° | 2.6 кВт·ч | 10 (↑25) km/h | — | |
| Kesrisinghpur | 70 | 35° / 24° | 2.6 кВт·ч | 10 (↑24) km/h | — | |
| Алвар | 68 | 35° / 22° | 2.8 кВт·ч | 13 (↑27) km/h | — | |
| Diwākari | 68 | 35° / 22° | 2.8 кВт·ч | 13 (↑27) km/h | — | |
| Singhāna | 68 | 36° / 23° | 2.8 кВт·ч | 11 (↑24) km/h | — | |
| Gothara | 68 | 36° / 23° | 2.8 кВт·ч | 11 (↑24) km/h | — | |
| Mandāwar | 68 | 35° / 23° | 2.9 кВт·ч | 11 (↑22) km/h | — | |
| Аджмер | 67 | 34° / 25° | 2.4 кВт·ч | 21 (↑45) km/h | — | |
| Насирабад | 67 | 35° / 24° | 2.5 кВт·ч | 21 (↑44) km/h | — | |
| Rājgarh | 65 | 36° / 23° | 2.8 кВт·ч | 14 (↑27) km/h | — | |
| Khairtal | 65 | 35° / 23° | 2.9 кВт·ч | 13 (↑25) km/h | — | |
| Behror | 65 | 36° / 23° | 2.8 кВт·ч | 14 (↑29) km/h | — | |
| Караули | 65 | 35° / 24° | 2.9 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Нохар | 65 | 36° / 24° | 2.8 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Раджсаманд | 64 | 35° / 22° | 2.6 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Kelwa | 64 | 35° / 22° | 2.6 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Кхетри | 64 | 36° / 23° | 2.7 кВт·ч | 11 (↑28) km/h | — | |
| Babai | 64 | 36° / 23° | 2.7 кВт·ч | 11 (↑28) km/h | — | |
| Ним-Ка-Тхана | 64 | 35° / 23° | 2.7 кВт·ч | 13 (↑32) km/h | — | |
| Gangāpur | 64 | 36° / 23° | 2.5 кВт·ч | 12 (↑29) km/h | — | |
| Котпутли | 64 | 35° / 23° | 2.8 кВт·ч | 12 (↑35) km/h | — |
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка городов... | ||||||
| Данные о погоде не найдены | ||||||
Сортировка
Обновлено: 30.05.2026
Дизель
₽71.04 /л
INR95.20 · $1.00/л
23 из 127
дешевле 83% стран
Бензин
₽76.21 /л
INR102.12 · $1.08/л
31 из 126
дешевле 76% стран
Установите OpenVan.camp
Быстрый доступ и чтение без интернета.
Приложение уже установлено на этом устройстве.
Используйте меню браузера для установки или добавления на главный экран.