VanLife Weekly: Park Holidays vendida, Alghero fecha o porto
Sun Communities sai do Reino Unido por 1,03 mil milhões, Alghero fecha o porto a campers e ADAC lança 4 roteiros por Hessen em junho.
Reportar um problema
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Comparação de 52 localidades em Carolina do Sul (Estados Unidos) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável viver numa campervan agora.
Período
Temperatura
Vento
∅ média de 7 dias
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaffney | 97 | 24° / 16° | 2.2 кВт·ч | 13 (↑41) km/h | — | |
| Rock Hill | 97 | 25° / 16° | 2.2 кВт·ч | 15 (↑45) km/h | — | |
| North Myrtle Beach | 92 | 26° / 17° | 3 кВт·ч | 17 (↑42) km/h | — | |
| Conway | 92 | 26° / 18° | 2.8 кВт·ч | 19 (↑41) km/h | — | |
| Red Hill | 92 | 26° / 18° | 2.8 кВт·ч | 19 (↑41) km/h | — | |
| Easley | 89 | 21° / 18° | 1.3 кВт·ч | 19 (↑48) km/h | — | |
| Spartanburg | 89 | 24° / 17° | 1.9 кВт·ч | 16 (↑43) km/h | — | |
| Greer | 89 | 23° / 17° | 1.7 кВт·ч | 17 (↑44) km/h | — | |
| Berea | 89 | 22° / 17° | 1.4 кВт·ч | 18 (↑46) km/h | — | |
| Parker | 89 | 22° / 17° | 1.4 кВт·ч | 18 (↑48) km/h | — | |
| Fort Mill | 89 | 25° / 16° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑45) km/h | — | |
| Red Hill | 89 | 27° / 18° | 2.7 кВт·ч | 17 (↑46) km/h | — | |
| Florence | 89 | 27° / 17° | 2.3 кВт·ч | 21 (↑46) km/h | — | |
| Myrtle Beach | 89 | 25° / 19° | 2.7 кВт·ч | 19 (↑41) km/h | — | |
| Wade Hampton | 85 | 22° / 17° | 1.4 кВт·ч | 18 (↑44) km/h | — | |
| Gantt | 85 | 22° / 18° | 1.2 кВт·ч | 18 (↑48) km/h | — | |
| Greenville | 85 | 22° / 17° | 1.4 кВт·ч | 18 (↑48) km/h | — | |
| Mauldin | 85 | 22° / 18° | 1.3 кВт·ч | 18 (↑46) km/h | — | |
| Simpsonville | 85 | 22° / 18° | 1.3 кВт·ч | 18 (↑46) km/h | — | |
| Taylors | 85 | 22° / 17° | 1.5 кВт·ч | 17 (↑44) km/h | — | |
| Five Forks | 85 | 22° / 18° | 1.3 кВт·ч | 18 (↑46) km/h | — | |
| Socastee | 84 | 24° / 21° | 2 кВт·ч | 19 (↑41) km/h | — | |
| Clemson | 81 | 22° / 18° | 1.1 кВт·ч | 20 (↑49) km/h | — | |
| Newberry | 79 | 23° / 18° | 0.9 кВт·ч | 15 (↑40) km/h | — | |
| Summerville | 77 | 26° / 22° | 1.3 кВт·ч | 20 (↑39) km/h | — | |
| Goose Creek | 77 | 26° / 22° | 1.3 кВт·ч | 20 (↑38) km/h | — | |
| Ladson | 77 | 26° / 22° | 1.3 кВт·ч | 20 (↑38) km/h | — | |
| Anderson | 76 | 23° / 18° | 1 кВт·ч | 19 (↑48) km/h | — | |
| Irmo | 76 | 25° / 19° | 1 кВт·ч | 19 (↑39) km/h | — | |
| Dentsville | 76 | 23° / 18° | 1 кВт·ч | 17 (↑41) km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar
Atualizado: 30.05.2026
Diesel
€1.28 /l
$1.50 · £1.11/l
60 de 127
mais barato que 54% dos países
Gasolina
€1.00 /l
$1.17 · £0.87/l
39 de 126
mais barato que 70% dos países
Instalar OpenVan.camp
Acesso rápido e leitura offline.
O aplicativo já está instalado neste dispositivo.
Use o menu do navegador para instalar.