Sassandra-Marahoué District
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Uma comparação de 44 localidades na região de Sassandra-Marahoué District (Costa do Marfim) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável parar na sua viagem agora mesmo.
A pontuação do país (0–100) é calculada a partir de todas as suas cidades, não de um único ponto. As cidades são agrupadas em regiões; a pontuação de uma região é a mediana das suas cidades, para que aglomerados densos não pesem mais que áreas pouco povoadas. Pontuação final = 0,65 × «melhores áreas» (percentil 80 das regiões) + 0,35 × «condições típicas» (mediana das regiões), assim uma única cidade quente não eleva todo o país a 100. A pontuação de cada cidade combina calor (sensação térmica), sol, chuva e vento, ajustada pela temperatura noturna e, no litoral, o mar. Dados: Open-Meteo, atualizados várias vezes ao dia.
A escala acima mostra que proporção das cidades cai em cada zona de conforto. «Melhor lugar» é a região ou cidade mais confortável esta semana; «condições típicas» é a pontuação mediana das regiões.
Top 30 cidades da Costa do Marfim por VanSky
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monoko Zohi Deux | 43 | 28° / 24° | 1.4 kWh | 7 (↑24) km/h | — | |
| Mignouré | 43 | 28° / 24° | 1.3 kWh | 8 (↑21) km/h | — | |
| Séitifla | 43 | 28° / 24° | 1.3 kWh | 8 (↑21) km/h | — | |
| Vrouo | 42 | 27° / 23° | 1.2 kWh | 10 (↑22) km/h | — | |
| Vaou | 41 | 28° / 24° | 1.3 kWh | 7 (↑21) km/h | — | |
| Bédiala | 40 | 28° / 24° | 1.3 kWh | 8 (↑23) km/h | — | |
| Luénoufla | 40 | 28° / 24° | 1.3 kWh | 8 (↑23) km/h | — | |
| Vavoua | 40 | 27° / 24° | 1.2 kWh | 8 (↑22) km/h | — | |
| Madogé | 40 | 29° / 24° | 1.4 kWh | 8 (↑21) km/h | — | |
| Bonoufla | 40 | 28° / 24° | 1.3 kWh | 8 (↑21) km/h | — | |
| Pélézi | 39 | 28° / 24° | 1.3 kWh | 8 (↑22) km/h | — | |
| Zaguiéta | 39 | 29° / 24° | 1.6 kWh | 9 (↑24) km/h | — | |
| Zaliohouan | 39 | 29° / 24° | 1.6 kWh | 9 (↑24) km/h | — | |
| Boboniessoko | 39 | 29° / 24° | 1.4 kWh | 9 (↑22) km/h | — | |
| Zaïbo | 39 | 29° / 24° | 1.4 kWh | 9 (↑22) km/h | — | |
| Gonaté | 39 | 29° / 24° | 1.5 kWh | 7 (↑23) km/h | — | |
| Bonon | 38 | 29° / 24° | 1.6 kWh | 7 (↑26) km/h | — | |
| Belleville | 38 | 29° / 24° | 1.6 kWh | 9 (↑23) km/h | — | |
| Gbabo | 38 | 28° / 24° | 1.4 kWh | 8 (↑23) km/h | — | |
| Kétro | 38 | 28° / 24° | 1.3 kWh | 8 (↑22) km/h | — | |
| Complexe | 38 | 28° / 24° | 1.2 kWh | 9 (↑22) km/h | — | |
| Ancien-Prozi | 37 | 28° / 24° | 1.3 kWh | 8 (↑21) km/h | — | |
| Baoutifla | 37 | 28° / 24° | 1.3 kWh | 9 (↑21) km/h | — | |
| Bogbam | 37 | 30° / 23° | 2 kWh | 12 (↑24) km/h | — | |
| Saïoua | 37 | 30° / 24° | 1.8 kWh | 10 (↑25) km/h | — | |
| Gadouan | 37 | 30° / 24° | 1.7 kWh | 9 (↑24) km/h | — | |
| Gohitafla | 37 | 28° / 24° | 1.2 kWh | 9 (↑22) km/h | — | |
| Kouétinfla | 37 | 30° / 24° | 1.7 kWh | 9 (↑24) km/h | — | |
| Zagoréta | 37 | 30° / 24° | 1.7 kWh | 9 (↑24) km/h | — | |
| Daloa | 36 | 29° / 24° | 1.5 kWh | 8 (↑23) km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar