VanLife Weekly: Park Holidays vendida, Alghero fecha o porto
Sun Communities sai do Reino Unido por 1,03 mil milhões, Alghero fecha o porto a campers e ADAC lança 4 roteiros por Hessen em junho.
Reportar um problema
Compare países e cidades pela pontuação VanSky e escolha o próximo destino
Comparação de 61 localidades em Antioquia (Colômbia) pela pontuação VanSky — onde é mais confortável viver numa campervan agora.
Período
Temperatura
Vento
∅ média de 7 dias
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Rafael | 98 | 24° / 18° | 2.8 кВт·ч | 16 (↑41) km/h | — | |
| Santa Rosa de Osos | 97 | 20° / 15° | 2.6 кВт·ч | 14 (↑45) km/h | — | |
| Guarne | 97 | 23° / 16° | 2.4 кВт·ч | 13 (↑54) km/h | — | |
| Santuario | 94 | 23° / 14° | 2.9 кВт·ч | 16 (↑43) km/h | — | |
| San Vicente | 94 | 25° / 16° | 2.5 кВт·ч | 19 (↑43) km/h | — | |
| Concordia | 93 | 23° / 16° | 2.5 кВт·ч | 11 (↑53) km/h | — | |
| Salgar | 93 | 22° / 14° | 2.1 кВт·ч | 7 (↑36) km/h | — | |
| Cocorná | 93 | 21° / 14° | 2.7 кВт·ч | 13 (↑68) km/h | — | |
| San Jerónimo | 92 | 27° / 20° | 2.6 кВт·ч | 9 (↑26) km/h | — | |
| Santa Fe de Antioquia | 92 | 27° / 20° | 2.6 кВт·ч | 9 (↑26) km/h | — | |
| Caldas | 92 | 26° / 18° | 2.5 кВт·ч | 7 (↑39) km/h | — | |
| Envigado | 92 | 26° / 18° | 2.5 кВт·ч | 7 (↑39) km/h | — | |
| Itagüí | 92 | 26° / 18° | 2.5 кВт·ч | 7 (↑39) km/h | — | |
| La Estrella | 92 | 26° / 18° | 2.5 кВт·ч | 7 (↑39) km/h | — | |
| Sabaneta | 92 | 26° / 18° | 2.5 кВт·ч | 7 (↑39) km/h | — | |
| Medelim | 92 | 27° / 18° | 2.5 кВт·ч | 8 (↑46) km/h | — | |
| Bello | 92 | 25° / 17° | 2.6 кВт·ч | 9 (↑48) km/h | — | |
| Copacabana | 92 | 25° / 17° | 2.6 кВт·ч | 9 (↑48) km/h | — | |
| Abejorral | 92 | 26° / 19° | 2.7 кВт·ч | 7 (↑41) km/h | — | |
| Sonsón | 92 | 26° / 19° | 2.7 кВт·ч | 7 (↑41) km/h | — | |
| Carmen de Viboral | 91 | 23° / 13° | 2.8 кВт·ч | 15 (↑43) km/h | — | |
| Marinilla | 91 | 23° / 13° | 2.8 кВт·ч | 15 (↑43) km/h | — | |
| Rionegro | 91 | 23° / 13° | 2.8 кВт·ч | 15 (↑43) km/h | — | |
| Ituango | 91 | 20° / 14° | 2.1 кВт·ч | 9 (↑61) km/h | — | |
| Betulia | 90 | 22° / 14° | 2.2 кВт·ч | 7 (↑35) km/h | — | |
| Ciudad Bolívar | 90 | 21° / 16° | 2.1 кВт·ч | 8 (↑41) km/h | — | |
| Andes | 90 | 21° / 15° | 2.1 кВт·ч | 7 (↑55) km/h | — | |
| La Ceja | 90 | 23° / 14° | 2.7 кВт·ч | 13 (↑41) km/h | — | |
| La Unión | 90 | 23° / 14° | 2.7 кВт·ч | 13 (↑41) km/h | — | |
| Urrao | 89 | 21° / 16° | 1.6 кВт·ч | 8 (↑44) km/h | — |
| Cidade | VanSky | Temp. | Solar | Vento | Água | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando cidades... | ||||||
| Nenhum dado meteorológico encontrado | ||||||
Ordenar
Atualizado: 30.05.2026
Diesel
€0.71 /l
COP3,058.08 · $0.83/l
16 de 127
mais barato que 88% dos países
Gasolina
€1.00 /l
COP4,303.76 · $1.17/l
39 de 126
mais barato que 70% dos países
Instalar OpenVan.camp
Acesso rápido e leitura offline.
O aplicativo já está instalado neste dispositivo.
Use o menu do navegador para instalar.