Les parcs britanniques changent de mains · VanLife Weekly #21
Sun Communities vend son réseau UK Park Holidays pour 1 Md$. Aussi : 4 itinéraires ADAC en Hesse, barrières à Alghero, famille de Singapour vers la Turquie.
Signaler un problème
Compare les pays et villes par score VanSky et choisis ta prochaine étape
Comparaison de 549 localités en Californie (États-Unis) selon le score VanSky — où il est le plus agréable de vivre en van actuellement.
Période
Température
Vent
∅ moyenne sur 7 jours
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsbad | 100 | 19° / 17° | 3.2 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Phelan | 100 | 23° / 10° | 3.6 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Big Bear City | 100 | 22° / 10° | 3.5 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Carpinteria | 100 | 25° / 17° | 3.4 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Encinitas | 100 | 19° / 17° | 3.2 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Altadena | 100 | 25° / 13° | 3.5 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Stanton | 100 | 23° / 15° | 3.4 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Newport Beach | 100 | 18° / 17° | 3.3 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Imperial Beach | 100 | 18° / 17° | 3.2 кВт·ч | 11 km/h | — | |
| Coronado | 100 | 18° / 17° | 3.2 кВт·ч | 11 km/h | — | |
| Westpark | 100 | 18° / 17° | 3.3 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Huntington Beach | 100 | 18° / 16° | 3.3 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Tustin Legacy | 100 | 23° / 15° | 3.4 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Westminster | 100 | 23° / 15° | 3.4 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| San Diego | 100 | 19° / 17° | 3.2 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Santa Ana | 100 | 23° / 15° | 3.4 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Chula Vista | 100 | 18° / 17° | 3.2 кВт·ч | 11 km/h | — | |
| Garden Grove | 100 | 23° / 15° | 3.4 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Irvine | 100 | 18° / 17° | 3.3 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Orange | 100 | 23° / 15° | 3.4 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Costa Mesa | 100 | 18° / 17° | 3.3 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Tustin | 100 | 23° / 15° | 3.4 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| San Clemente | 100 | 19° / 17° | 3.3 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Solana Beach | 100 | 19° / 17° | 3.2 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| National City | 100 | 18° / 17° | 3.2 кВт·ч | 11 km/h | — | |
| Fountain Valley | 100 | 23° / 15° | 3.4 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Bonita | 100 | 19° / 17° | 3.2 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| UC Irvine | 100 | 18° / 17° | 3.3 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| La Jolla | 100 | 19° / 17° | 3.3 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Port Hueneme | 100 | 18° / 16° | 3.4 кВт·ч | 10 km/h | — |
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des villes... | ||||||
| Aucune donnée météo trouvée | ||||||
Trier
Mis à jour: 30.05.2026
Diesel
€1.28 /l
$1.50 · £1.11/l
60 sur 127
moins cher que 54% des pays
Essence
€1.00 /l
$1.17 · £0.87/l
39 sur 126
moins cher que 70% des pays
Installer OpenVan.camp
Accès rapide et lecture hors ligne.
L'application est déjà installée sur cet appareil.
Utilisez le menu du navigateur pour installer.