VW dévoile le California électrique basé sur l’ID. Buzz · VanLife Weekly n°33
Volkswagen dévoile son concept de camping-car électrique ID. California Cruise : 86 kWh, 455 km, série en 2028. Aussi : Chamonix interdit la nuit.
Signaler un problème
Compare les pays et villes par score VanSky et choisis ta prochaine étape
Une comparaison de 19 villes de Papouasie-Nouvelle-Guinée selon leur score VanSky — à quel point il est agréable d'y voyager aujourd'hui. Nous prenons en compte la température, le vent, le soleil et les conditions au bord de la mer. Triez selon le critère de votre choix et choisissez votre prochaine étape.
Le score du pays (0–100) est calculé à partir de toutes ses villes, pas d'un seul point. Les villes sont regroupées en régions ; le score d'une région est la médiane de ses villes, afin que les zones denses n'écrasent pas les zones peu peuplées. Score final = 0,65 × « meilleures zones » (80e centile des régions) + 0,35 × « conditions typiques » (médiane des régions), donc une seule ville chaude ne hisse pas tout le pays à 100. Le score d'une ville combine chaleur (ressentie), soleil, pluie et vent, ajusté selon la température nocturne et, sur la côte, la mer. Données : Open-Meteo, actualisées plusieurs fois par jour.
L'échelle ci-dessus montre la part des villes du pays dans chaque zone de confort. « Meilleur endroit » est la région ou ville la plus confortable cette semaine ; « conditions typiques » est le score médian des régions.
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendi | 96 | 20° / 12° | 2.4 kWh | 13 (↑31) km/h | — | |
| Wau | 95 | 24° / 9° | 2.7 kWh | 10 (↑23) km/h | — | |
| Mount Hagen | 94 | 23° / 13° | 2.5 kWh | 23 (↑53) km/h | — | |
| Goroka | 92 | 26° / 12° | 2.6 kWh | 17 (↑37) km/h | — | |
| Bulolo | 92 | 25° / 12° | 2.7 kWh | 19 (↑44) km/h | — | |
| Tabubil | 87 | 23° / 19° | 1.6 kWh | 9 (↑20) km/h | — | |
| Alotau | 86 | 26° / 22° | 2.4 kWh | 21 (↑44) km/h | — | |
| Port Moresby | 82 | 25° / 24° | 2.6 kWh | 37 (↑53) km/h | — | |
| Daru | 76 | 26° / 24° | 2 kWh | 27 (↑46) km/h | — | |
| Lae | 65 | 25° / 23° | 2.1 kWh | 19 (↑36) km/h | — | |
| Kimbe | 63 | 32° / 23° | 2.7 kWh | 26 (↑59) km/h | — | |
| Arawa | 61 | 28° / 24° | 2.3 kWh | 5 (↑18) km/h | — | |
| Popondetta | 58 | 30° / 20° | 2.3 kWh | 13 (↑28) km/h | — | |
| Kavieng | 55 | 28° / 27° | 2.5 kWh | 23 km/h | — | |
| Kiunga | 55 | 31° / 21° | 2 kWh | 14 (↑31) km/h | — | |
| Madang | 52 | 27° / 26° | 2.4 kWh | 20 km/h | — | |
| Kokopo | 45 | 28° / 25° | 2.7 kWh | 44 (↑77) km/h | — | |
| Wewak | 41 | 28° / 27° | 1.8 kWh | 14 km/h | — | |
| Vanimo | 33 | 28° / 27° | 1.8 kWh | 10 km/h | — |
| Ville | VanSky | Temp. | Solar | Vent | Eau | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des villes... | ||||||
| Aucune donnée météo trouvée | ||||||
Trier
Mis à jour: 15.08.2026
Unleaded 91
€0.88 /l
PGK4.39 · $1.01/l
28 sur 143
moins cher que 81% des pays
Diesel
€0.89 /l
PGK4.44 · $1.02/l
23 sur 143
moins cher que 85% des pays
Kérosène
€0.82 /l
PGK4.09 · $0.94/l
10 sur 30
moins cher que 70% des pays
Installer OpenVan.camp
Accès rapide et lecture hors ligne.
L'application est déjà installée sur cet appareil.
Utilisez le menu du navigateur pour installer.