Xiaomi steigt mit der Marke SkyNomad in den Camper-Markt ein · VanLife Weekly #28
Xiaomi startet die Marke SkyNomad und steigt in den Camper-Markt ein. Außerdem: Neuheiten aus Tokio und 80 % der Wohnwagen-Hersteller in der Türkei geschlossen.
Währung wählen
Beliebt
—
Problem melden
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp
Ein Vergleich von 24 Orten in der Region Idaho (Vereinigte Staaten) nach VanSky-Wert — wo es sich gerade am angenehmsten unterwegs anhalten lässt.
Der Länderwert (0–100) wird aus allen Städten berechnet, nicht aus einem Punkt. Städte werden zu Regionen gruppiert; der Regionswert ist der Median seiner Städte, damit dichte Ballungen dünn besiedelte nicht überlagern. Endwert = 0,65 × „beste Regionen“ (80. Perzentil der Regionen) + 0,35 × „typische Bedingungen“ (Median der Regionen) — so hebt eine warme Stadt nicht das ganze Land auf 100. Der Stadtwert kombiniert Wärme (gefühlt), Sonne, Regen und Wind, angepasst um Nachttemperatur und an der Küste das Meer. Daten: Open-Meteo, mehrmals täglich aktualisiert.
Die Skala oben zeigt, welcher Anteil der Städte in jede Komfortzone fällt. „Bester Ort“ ist die komfortabelste Region oder Stadt dieser Woche; „typische Bedingungen“ ist der Median über die Regionen.
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conda | 94 | 27° / 17° | 2.8 кВт·ч | 12 (↑26) km/h | — | |
| Pocatello | 89 | 29° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑26) km/h | — | |
| Chubbuck | 89 | 29° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑26) km/h | — | |
| Blackfoot | 79 | 31° / 20° | 3.1 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Moscow | 58 | 32° / 14° | 3.2 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Coeur d’Alene | 58 | 32° / 18° | 3.1 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Post Falls | 58 | 32° / 16° | 3.1 кВт·ч | 5 km/h | — | |
| Hayden | 58 | 32° / 17° | 3.1 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Idaho Falls | 58 | 31° / 19° | 2.8 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Rexburg | 58 | 31° / 17° | 2.7 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Ammon | 58 | 30° / 19° | 2.8 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Meridian | 58 | 33° / 19° | 3.3 кВт·ч | 12 (↑27) km/h | — | |
| Burley | 58 | 32° / 19° | 3.2 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Eagle | 58 | 34° / 19° | 3.3 кВт·ч | 14 (↑26) km/h | — | |
| Boise | 58 | 33° / 19° | 3.3 кВт·ч | 12 (↑28) km/h | — | |
| Garden City | 58 | 33° / 19° | 3.3 кВт·ч | 12 (↑28) km/h | — | |
| Jerome | 58 | 34° / 20° | 3.1 кВт·ч | 14 (↑26) km/h | — | |
| Kuna | 58 | 35° / 21° | 3.3 кВт·ч | 14 (↑25) km/h | — | |
| Mountain Home | 58 | 35° / 20° | 3.3 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Lewiston Orchards | 45 | 36° / 20° | 3.2 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Lewiston | 45 | 36° / 20° | 3.2 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Caldwell | 45 | 35° / 20° | 3.3 кВт·ч | 11 km/h | — | |
| Nampa | 45 | 35° / 19° | 3.3 кВт·ч | 14 (↑25) km/h | — | |
| Twin Falls | 45 | 34° / 20° | 3.1 кВт·ч | 14 (↑25) km/h | — |
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städte werden geladen... | ||||||
| Keine Wetterdaten gefunden | ||||||
Sortierung
Aktualisiert: 11.07.2026
Regular
€0.88 /l
$1.01 · £0.75/l
27 von 133
günstiger als 80% der Länder
Midgrade
€1.01 /l
$1.16 · £0.86/l
20 von 92
günstiger als 79% der Länder
Premium
€1.10 /l
$1.26 · £0.94/l
8 von 23
günstiger als 70% der Länder
Diesel #2
€1.08 /l
$1.23 · £0.92/l
51 von 134
günstiger als 63% der Länder
OpenVan.camp installieren
Schneller Zugriff und Offline-Lesen.
Die App ist bereits auf diesem Gerät installiert.
Nutze das Browsermenü zum Installieren.