Britische Parks wechseln den Besitzer · VanLife Weekly Nr. 21
Sun Communities verkauft die UK-Kette Park Holidays für 1 Mrd. $. Plus: 4 ADAC-Routen durch Hessen, Schranken in Alghero, Singapur-Familie im Camper.
Währung wählen
Beliebt
—
Problem melden
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp
Vergleich von 187 Orten in Katalonien (Spanien) nach VanSky-Punktzahl — wo es sich gerade am angenehmsten im Wohnmobil lebt.
Zeitraum
Temperatur
Wind
∅ 7-Tage-Durchschnitt
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Martí | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| Sant Andreu | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| Mataró | 100 | 26° / 17° | 3 кВт·ч | 12 (↑27) km/h | 22.3° | |
| Barri de Sant Andreu | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| Sant Adrià de Besòs | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| el Bon Pastor | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| el Poblenou | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| la Verneda i la Pau | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| el Clot | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| Sant Martí de Provençals | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| el Besòs i el Maresme | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| Provenals del Poblenou | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| Arenys de Mar | 100 | 26° / 19° | 3 кВт·ч | 11 (↑26) km/h | 22.4° | |
| la Barceloneta | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| Canet de Mar | 100 | 26° / 19° | 3 кВт·ч | 11 (↑26) km/h | 22.5° | |
| Sant Andreu de Llavaneres | 100 | 26° / 19° | 3 кВт·ч | 11 (↑26) km/h | 22.3° | |
| Calella | 100 | 26° / 19° | 3 кВт·ч | 11 (↑26) km/h | 22.5° | |
| el Parc i la Llacuna del Poblenou | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| Diagonal Mar | 100 | 27° / 18° | 3 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | 22.5° | |
| la Prosperitat | 100 | 29° / 17° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑41) km/h | 22.5° | |
| Nou Barris | 100 | 29° / 17° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑41) km/h | 22.5° | |
| Vilanova i la Geltrú | 100 | 26° / 19° | 3 кВт·ч | 15 (↑28) km/h | 23.1° | |
| Ripollet | 100 | 29° / 17° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑41) km/h | 22.8° | |
| Montcada i Reixac | 100 | 29° / 17° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑41) km/h | 22.5° | |
| Sant Pere de Ribes | 100 | 26° / 19° | 3 кВт·ч | 15 (↑28) km/h | 23.1° | |
| Sitges | 100 | 26° / 19° | 3 кВт·ч | 15 (↑28) km/h | 22.9° | |
| El Masnou | 100 | 28° / 17° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑32) km/h | 22.5° | |
| les Roquetes | 100 | 29° / 17° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑41) km/h | 22.5° | |
| Tordera | 100 | 28° / 17° | 3.1 кВт·ч | 14 (↑36) km/h | 22.5° | |
| Argentona | 100 | 28° / 17° | 3.1 кВт·ч | 15 (↑32) km/h | 22.4° |
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städte werden geladen... | ||||||
| Keine Wetterdaten gefunden | ||||||
Sortierung
Aktualisiert: 30.05.2026
Diesel
€1.70 /l
$1.98 · £1.47/l
90 von 127
teurer als 70% der Länder
Benzin
€1.60 /l
$1.86 · £1.38/l
90 von 126
teurer als 71% der Länder
LPG
€1.05 /l
$1.23 · £0.91/l
39 von 46
teurer als 83% der Länder
OpenVan.camp installieren
Schneller Zugriff und Offline-Lesen.
Die App ist bereits auf diesem Gerät installiert.
Nutze das Browsermenü zum Installieren.