Budapest
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp
Ein Vergleich von 60 Orten in der Region Budapest (Ungarn) nach VanSky-Wert — wo es sich gerade am angenehmsten unterwegs anhalten lässt.
Der Länderwert (0–100) wird aus allen Städten berechnet, nicht aus einem Punkt. Städte werden zu Regionen gruppiert; der Regionswert ist der Median seiner Städte, damit dichte Ballungen dünn besiedelte nicht überlagern. Endwert = 0,65 × „beste Regionen“ (80. Perzentil der Regionen) + 0,35 × „typische Bedingungen“ (Median der Regionen) — so hebt eine warme Stadt nicht das ganze Land auf 100. Der Stadtwert kombiniert Wärme (gefühlt), Sonne, Regen und Wind, angepasst um Nachttemperatur und an der Küste das Meer. Daten: Open-Meteo, mehrmals täglich aktualisiert.
Die Skala oben zeigt, welcher Anteil der Städte in jede Komfortzone fällt. „Bester Ort“ ist die komfortabelste Region oder Stadt dieser Woche; „typische Bedingungen“ ist der Median über die Regionen.
Top 30 Städte in Ungarn nach VanSky
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest IV. kerület | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Budapest VIII. kerület | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Budapest XIII. kerület | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Budapest XVII. kerület | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Erzsébetváros | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Ferencváros | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Istvánmező | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| József Attila-lakótelep | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Józsefváros | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Középső-Ferencváros | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Magdolnanegyed | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Mátyásföld | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Óhegy | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Pest | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Pestújhely | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Rákoscsaba | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Rákoshegy | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Rákosszentmihály | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Sashalom | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Wekerletelep | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Zugló | 75 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Buda | 74 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Ofen-Pest | 74 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Budapest I. kerület | 74 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Kelenföld | 74 | 14° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Budapest II. kerület | 74 | 13° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑27) km/h | — | |
| Budapest III. kerület | 74 | 13° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑27) km/h | — | |
| Budapest V. kerület | 74 | 13° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑27) km/h | — | |
| Budapest XI. kerület | 74 | 13° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑27) km/h | — | |
| Budapest XII. kerület | 74 | 13° / 5° | 0.9 kWh | 11 (↑27) km/h | — |
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städte werden geladen... | ||||||
| Keine Wetterdaten gefunden | ||||||
Sortierung
Super E10
€1.74 /L
HUF635.48 · $1.95/L
127 von 171
teurer als 74% der Länder
Super 100
€1.99 /L
HUF726.01 · $2.22/L
78 von 103
teurer als 75% der Länder
Gázolaj
€1.95 /L
HUF710.75 · $2.18/L
135 von 170
teurer als 79% der Länder
Prémium gázolaj
€2.21 /L
HUF805.99 · $2.47/L
32 von 44
teurer als 70% der Länder
Autógáz
€0.98 /L
HUF359.26 · $1.10/L
43 von 55
teurer als 76% der Länder
CNG
€2.33 /kg
HUF849.99 · $2.60/kg
8 von 8
teurer als 88% der Länder
Visa und Fahrzeug auf dieser Route
Regeln für diese Route werden ermittelt …
Kein Pass hinterlegt — wir zeigen die häufigsten. Tippen Sie Ihren an, um nur damit zu rechnen.
Heimatland, ohne Begrenzung
Tage nach Reisedaten berechnen
Referenzdaten, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich ohne Vorankündigung — beim Konsulat oder an der Grenze prüfen.