Xiaomi steigt mit der Marke SkyNomad in den Camper-Markt ein · VanLife Weekly #28
Xiaomi startet die Marke SkyNomad und steigt in den Camper-Markt ein. Außerdem: Neuheiten aus Tokio und 80 % der Wohnwagen-Hersteller in der Türkei geschlossen.
Währung wählen
Beliebt
—
Problem melden
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp
Ein Vergleich von 47 Orten in der Region Sergipe (Brasilien) nach VanSky-Wert — wo es sich gerade am angenehmsten unterwegs anhalten lässt.
Der Länderwert (0–100) wird aus allen Städten berechnet, nicht aus einem Punkt. Städte werden zu Regionen gruppiert; der Regionswert ist der Median seiner Städte, damit dichte Ballungen dünn besiedelte nicht überlagern. Endwert = 0,65 × „beste Regionen“ (80. Perzentil der Regionen) + 0,35 × „typische Bedingungen“ (Median der Regionen) — so hebt eine warme Stadt nicht das ganze Land auf 100. Der Stadtwert kombiniert Wärme (gefühlt), Sonne, Regen und Wind, angepasst um Nachttemperatur und an der Küste das Meer. Daten: Open-Meteo, mehrmals täglich aktualisiert.
Die Skala oben zeigt, welcher Anteil der Städte in jede Komfortzone fällt. „Bester Ort“ ist die komfortabelste Region oder Stadt dieser Woche; „typische Bedingungen“ ist der Median über die Regionen.
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simão Dias | 88 | 27° / 20° | 1.9 кВт·ч | 23 (↑45) km/h | — | |
| Cristinápolis | 87 | 27° / 20° | 1.8 кВт·ч | 20 (↑38) km/h | — | |
| Arauá | 87 | 27° / 20° | 1.8 кВт·ч | 20 (↑39) km/h | — | |
| Areia Branca | 86 | 26° / 21° | 1.2 кВт·ч | 20 (↑41) km/h | — | |
| Malhador | 85 | 26° / 21° | 1.2 кВт·ч | 20 (↑41) km/h | — | |
| Estância | 83 | 27° / 21° | 1.9 кВт·ч | 21 (↑38) km/h | — | |
| Japoatã | 82 | 27° / 22° | 1.6 кВт·ч | 24 (↑45) km/h | — | |
| Poço Redondo | 79 | 27° / 22° | 1.1 кВт·ч | 19 (↑43) km/h | — | |
| Tomar do Geru | 77 | 24° / 21° | 0.6 кВт·ч | 20 (↑39) km/h | — | |
| Canindé de São Francisco | 77 | 27° / 22° | 0.9 кВт·ч | 18 (↑39) km/h | — | |
| Poço Verde | 76 | 24° / 20° | 0.6 кВт·ч | 20 (↑44) km/h | — | |
| Nossa Senhora da Glória | 75 | 25° / 22° | 0.9 кВт·ч | 22 (↑42) km/h | — | |
| Carira | 75 | 25° / 21° | 0.8 кВт·ч | 22 (↑43) km/h | — | |
| Monte Alegre de Sergipe | 75 | 26° / 22° | 1 кВт·ч | 20 (↑42) km/h | — | |
| Tobias Barreto | 74 | 24° / 21° | 0.6 кВт·ч | 22 (↑40) km/h | — | |
| Frei Paulo | 74 | 25° / 22° | 0.7 кВт·ч | 21 (↑41) km/h | — | |
| Neópolis | 74 | 27° / 23° | 1.3 кВт·ч | 23 (↑41) km/h | — | |
| Ribeirópolis | 73 | 25° / 21° | 0.7 кВт·ч | 20 (↑39) km/h | — | |
| São Domingos | 73 | 25° / 21° | 0.7 кВт·ч | 20 (↑40) km/h | — | |
| Campo do Brito | 72 | 25° / 21° | 0.7 кВт·ч | 21 (↑41) km/h | — | |
| Riachão do Dantas | 71 | 24° / 21° | 0.5 кВт·ч | 24 (↑44) km/h | — | |
| Umbaúba | 71 | 24° / 22° | 0.5 кВт·ч | 17 (↑34) km/h | — | |
| Propriá | 71 | 28° / 22° | 1.6 кВт·ч | 21 (↑40) km/h | — | |
| Boquim | 70 | 24° / 22° | 0.6 кВт·ч | 19 (↑35) km/h | — | |
| Itabaianinha | 70 | 24° / 22° | 0.5 кВт·ч | 21 (↑39) km/h | — | |
| Itabaiana | 70 | 24° / 21° | 0.6 кВт·ч | 21 (↑41) km/h | — | |
| Nossa Senhora das Dores | 69 | 24° / 22° | 0.5 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Aquidabã | 68 | 26° / 22° | 0.8 кВт·ч | 21 (↑39) km/h | — | |
| Salgado | 67 | 24° / 22° | 0.6 кВт·ч | 19 (↑37) km/h | — | |
| Lagarto | 67 | 25° / 21° | 0.7 кВт·ч | 24 (↑45) km/h | — |
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städte werden geladen... | ||||||
| Keine Wetterdaten gefunden | ||||||
Sortierung
Aktualisiert: 11.07.2026
Gasolina Comum
€1.14 /l
BRL6.62 · $1.30/l
57 von 133
günstiger als 58% der Länder
RON 95
€1.17 /l
BRL6.83 · $1.34/l
38 von 92
günstiger als 60% der Länder
Diesel S10
€1.20 /l
BRL7.00 · $1.38/l
59 von 134
günstiger als 57% der Länder
GLP
€1.52 /l
BRL8.82 · $1.73/l
51 von 51
teurer als 98% der Länder
GNV
€0.81 /l
BRL4.71 · $0.93/l
7 von 15
günstiger als 60% der Länder
Etanol
€0.75 /l
BRL4.36 · $0.86/l
2 von 5
günstiger als 80% der Länder
OpenVan.camp installieren
Schneller Zugriff und Offline-Lesen.
Die App ist bereits auf diesem Gerät installiert.
Nutze das Browsermenü zum Installieren.