Xiaomi steigt mit der Marke SkyNomad in den Camper-Markt ein · VanLife Weekly #28
Xiaomi startet die Marke SkyNomad und steigt in den Camper-Markt ein. Außerdem: Neuheiten aus Tokio und 80 % der Wohnwagen-Hersteller in der Türkei geschlossen.
Währung wählen
Beliebt
—
Problem melden
Vergleiche Länder und Städte nach dem VanSky-Wert und wähl deinen nächsten Stopp
Ein Vergleich von 194 Orten in der Region Paraná (Brasilien) nach VanSky-Wert — wo es sich gerade am angenehmsten unterwegs anhalten lässt.
Der Länderwert (0–100) wird aus allen Städten berechnet, nicht aus einem Punkt. Städte werden zu Regionen gruppiert; der Regionswert ist der Median seiner Städte, damit dichte Ballungen dünn besiedelte nicht überlagern. Endwert = 0,65 × „beste Regionen“ (80. Perzentil der Regionen) + 0,35 × „typische Bedingungen“ (Median der Regionen) — so hebt eine warme Stadt nicht das ganze Land auf 100. Der Stadtwert kombiniert Wärme (gefühlt), Sonne, Regen und Wind, angepasst um Nachttemperatur und an der Küste das Meer. Daten: Open-Meteo, mehrmals täglich aktualisiert.
Die Skala oben zeigt, welcher Anteil der Städte in jede Komfortzone fällt. „Bester Ort“ ist die komfortabelste Region oder Stadt dieser Woche; „typische Bedingungen“ ist der Median über die Regionen.
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Helena | 94 | 23° / 14° | 1.7 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Maringá | 93 | 23° / 10° | 1.8 кВт·ч | 15 (↑35) km/h | — | |
| Marialva | 93 | 23° / 12° | 1.8 кВт·ч | 15 (↑36) km/h | — | |
| Cianorte | 93 | 23° / 11° | 1.8 кВт·ч | 15 (↑30) km/h | — | |
| Sarandi | 93 | 24° / 11° | 1.8 кВт·ч | 14 (↑33) km/h | — | |
| Paranaguá | 93 | 20° / 14° | 1.3 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Pontal do Paraná | 93 | 20° / 14° | 1.3 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Tamarana | 92 | 19° / 7° | 1.8 кВт·ч | 13 (↑30) km/h | — | |
| Sengés | 92 | 19° / 6° | 1.8 кВт·ч | 10 (↑25) km/h | — | |
| Arapongas | 92 | 20° / 10° | 1.8 кВт·ч | 16 (↑35) km/h | — | |
| Rolândia | 92 | 20° / 10° | 1.8 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Matinhos | 92 | 18° / 16° | 1.3 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| São Jerônimo da Serra | 92 | 21° / 9° | 1.8 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Mandaguari | 92 | 21° / 11° | 1.8 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Arapoti | 92 | 20° / 5° | 1.7 кВт·ч | 11 (↑27) km/h | — | |
| Cambé | 92 | 21° / 10° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Ortigueira | 92 | 20° / 7° | 1.7 кВт·ч | 12 (↑28) km/h | — | |
| Ivaiporã | 92 | 20° / 10° | 1.7 кВт·ч | 12 (↑25) km/h | — | |
| Curiúva | 92 | 20° / 7° | 1.7 кВт·ч | 12 (↑29) km/h | — | |
| Faxinal | 92 | 21° / 8° | 1.7 кВт·ч | 15 (↑32) km/h | — | |
| Cornélio Procópio | 92 | 22° / 10° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Jaguapitã | 92 | 21° / 10° | 1.8 кВт·ч | 16 (↑35) km/h | — | |
| Ivaí | 92 | 20° / 5° | 1.7 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Wenceslau Braz | 92 | 21° / 8° | 1.7 кВт·ч | 10 (↑22) km/h | — | |
| Carlópolis | 92 | 22° / 11° | 1.7 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Ribeirão Claro | 92 | 22° / 11° | 1.7 кВт·ч | 10 (↑21) km/h | — | |
| Uraí | 92 | 22° / 11° | 1.7 кВт·ч | 15 (↑32) km/h | — | |
| Iretama | 92 | 22° / 9° | 1.7 кВт·ч | 13 (↑27) km/h | — | |
| Assaí | 92 | 22° / 11° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Santo Antônio da Platina | 92 | 22° / 11° | 1.7 кВт·ч | 10 (↑22) km/h | — |
| Stadt | VanSky | Temp. | Solar | Wind | Wasser | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Städte werden geladen... | ||||||
| Keine Wetterdaten gefunden | ||||||
Sortierung
Aktualisiert: 11.07.2026
Gasolina Comum
€1.14 /l
BRL6.62 · $1.30/l
57 von 133
günstiger als 58% der Länder
RON 95
€1.17 /l
BRL6.83 · $1.34/l
38 von 92
günstiger als 60% der Länder
Diesel S10
€1.20 /l
BRL7.00 · $1.38/l
59 von 134
günstiger als 57% der Länder
GLP
€1.52 /l
BRL8.82 · $1.73/l
51 von 51
teurer als 98% der Länder
GNV
€0.81 /l
BRL4.71 · $0.93/l
7 von 15
günstiger als 60% der Länder
Etanol
€0.75 /l
BRL4.36 · $0.86/l
2 von 5
günstiger als 80% der Länder
OpenVan.camp installieren
Schneller Zugriff und Offline-Lesen.
Die App ist bereits auf diesem Gerät installiert.
Nutze das Browsermenü zum Installieren.