Xiaomi, SkyNomad markasıyla kamp aracı pazarına giriyor · VanLife Weekly #28
Xiaomi, SkyNomad markasını başlatıp kamp aracı pazarına giriyor. Ayrıca Tokyo Camping Car Show yenilikleri ve Türkiye'de karavan üreticilerinin %80'i kapandı.
Sorun bildir
Ülkeleri ve şehirleri VanSky puanına göre karşılaştır, bir sonraki durağını seç
Kansas bölgesinin (Amerika Birleşik Devletleri) 36 kasabasının VanSky puanına göre karşılaştırması — şu an yolculuğunuzda mola vermek için en konforlu yer.
Ülke puanı (0–100) tek bir noktadan değil, tüm şehirlerinden hesaplanır. Şehirler bölgelere gruplanır; bir bölgenin puanı, yoğun kümelerin seyrek yerleri bastırmaması için şehirlerinin medyanıdır. Nihai puan = 0,65 × «en iyi bölgeler» (bölgelerin 80. yüzdeliği) + 0,35 × «tipik koşullar» (bölgelerin medyanı); böylece tek bir sıcak şehir tüm ülkeyi 100'e çıkaramaz. Her şehrin puanı sıcaklığı (hissedilen), güneşi, yağmuru ve rüzgârı birleştirir; gece sıcaklığına ve kıyıda denize göre düzeltilir. Veri: Open-Meteo, günde birkaç kez güncellenir.
Yukarıdaki ölçek, şehirlerin her konfor bölgesine düşen oranını gösterir. «En iyi yer» bu hafta en konforlu bölge veya şehir; «tipik koşullar» bölgelerin medyan puanıdır.
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Bend | 58 | 32° / 19° | 2.6 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Dodge City | 58 | 32° / 20° | 2.8 кВт·ч | 18 (↑31) km/h | — | |
| Hays | 58 | 32° / 19° | 2.8 кВт·ч | 17 (↑28) km/h | — | |
| Liberal | 58 | 33° / 18° | 3 кВт·ч | 23 (↑38) km/h | — | |
| Garden City | 58 | 32° / 19° | 2.8 кВт·ч | 19 (↑33) km/h | — | |
| Newton | 51 | 31° / 22° | 2.5 кВт·ч | 17 (↑28) km/h | — | |
| Hutchinson | 45 | 34° / 21° | 3 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Wichita | 45 | 34° / 21° | 2.9 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| McPherson | 45 | 34° / 21° | 2.8 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| El Dorado | 45 | 33° / 20° | 3 кВт·ч | 15 (↑26) km/h | — | |
| Andover | 45 | 33° / 21° | 2.5 кВт·ч | 18 (↑29) km/h | — | |
| Derby | 45 | 33° / 21° | 2.5 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Pittsburg | 45 | 32° / 23° | 2.7 кВт·ч | 9 (↑20) km/h | — | |
| Haysville | 45 | 33° / 22° | 2.6 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Winfield | 45 | 33° / 21° | 2.7 кВт·ч | 15 (↑26) km/h | — | |
| Overland Park | 45 | 32° / 22° | 2.9 кВт·ч | 10 (↑25) km/h | — | |
| Emporia | 45 | 32° / 19° | 2.8 кВт·ч | 11 (↑22) km/h | — | |
| Lansing | 45 | 32° / 20° | 2.9 кВт·ч | 9 (↑20) km/h | — | |
| Prairie Village | 45 | 32° / 22° | 2.9 кВт·ч | 10 (↑25) km/h | — | |
| Arkansas City | 45 | 33° / 23° | 2.7 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Salina | 45 | 33° / 19° | 3 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Leawood | 45 | 33° / 22° | 2.9 кВт·ч | 9 (↑23) km/h | — | |
| Junction City | 45 | 33° / 18° | 3 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Ottawa | 45 | 32° / 22° | 2.5 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Parsons | 45 | 31° / 23° | 2.6 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Topeka | 45 | 32° / 21° | 2.8 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Merriam | 45 | 32° / 21° | 2.8 кВт·ч | 9 (↑23) km/h | — | |
| Manhattan | 45 | 33° / 19° | 2.8 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Olathe | 45 | 32° / 22° | 2.8 кВт·ч | 10 km/h | — | |
| Gardner | 45 | 32° / 21° | 2.7 кВт·ч | 9 km/h | — |
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şehirler yükleniyor... | ||||||
| Hava durumu verisi bulunamadı | ||||||
Sırala
Güncellendi: 11.07.2026
Regular
₺47.15 /l
$1.01 · €0.88/l
133 içinde 27
ülkelerin %80'inden ucuz
Midgrade
₺54.26 /l
$1.16 · €1.01/l
92 içinde 20
ülkelerin %79'inden ucuz
Premium
₺58.96 /l
$1.26 · €1.10/l
23 içinde 8
ülkelerin %70'inden ucuz
Diesel #2
₺57.71 /l
$1.23 · €1.08/l
134 içinde 51
ülkelerin %63'inden ucuz
OpenVan.camp'i Yükle
Hızlı erişim ve çevrimdışı okuma özelliği.
Uygulama bu cihazda zaten yüklü.
Yüklemek için tarayıcı menüsünü kullanın.