Xiaomi, SkyNomad markasıyla kamp aracı pazarına giriyor · VanLife Weekly #28
Xiaomi, SkyNomad markasını başlatıp kamp aracı pazarına giriyor. Ayrıca Tokyo Camping Car Show yenilikleri ve Türkiye'de karavan üreticilerinin %80'i kapandı.
Sorun bildir
Ülkeleri ve şehirleri VanSky puanına göre karşılaştır, bir sonraki durağını seç
Andhra Pradeş bölgesinin (Hindistan) 205 kasabasının VanSky puanına göre karşılaştırması — şu an yolculuğunuzda mola vermek için en konforlu yer.
Ülke puanı (0–100) tek bir noktadan değil, tüm şehirlerinden hesaplanır. Şehirler bölgelere gruplanır; bir bölgenin puanı, yoğun kümelerin seyrek yerleri bastırmaması için şehirlerinin medyanıdır. Nihai puan = 0,65 × «en iyi bölgeler» (bölgelerin 80. yüzdeliği) + 0,35 × «tipik koşullar» (bölgelerin medyanı); böylece tek bir sıcak şehir tüm ülkeyi 100'e çıkaramaz. Her şehrin puanı sıcaklığı (hissedilen), güneşi, yağmuru ve rüzgârı birleştirir; gece sıcaklığına ve kıyıda denize göre düzeltilir. Veri: Open-Meteo, günde birkaç kez güncellenir.
Yukarıdaki ölçek, şehirlerin her konfor bölgesine düşen oranını gösterir. «En iyi yer» bu hafta en konforlu bölge veya şehir; «tipik koşullar» bölgelerin medyan puanıdır.
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madanapalle | 58 | 33° / 22° | 3 кВт·ч | 23 (↑49) km/h | — | |
| Gorantla | 58 | 34° / 22° | 2.8 кВт·ч | 21 (↑41) km/h | — | |
| Yenumalapalle | 58 | 34° / 23° | 2.8 кВт·ч | 21 (↑47) km/h | — | |
| Kalyandurg | 58 | 34° / 23° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑42) km/h | — | |
| Somandepalle | 58 | 34° / 22° | 2.8 кВт·ч | 19 (↑40) km/h | — | |
| Kuppam | 58 | 34° / 22° | 3 кВт·ч | 23 (↑46) km/h | — | |
| Rāyadrug | 58 | 34° / 23° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑42) km/h | — | |
| Punganūru | 58 | 35° / 23° | 3 кВт·ч | 22 (↑45) km/h | — | |
| Pīleru | 58 | 33° / 24° | 2 кВт·ч | 20 (↑40) km/h | — | |
| Kadiri | 56 | 35° / 23° | 2.9 кВт·ч | 21 (↑46) km/h | — | |
| Hindupur | 45 | 34° / 22° | 2.8 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Penukonda | 45 | 34° / 23° | 2.8 кВт·ч | 19 (↑40) km/h | — | |
| Palmaner | 45 | 35° / 24° | 3 кВт·ч | 21 (↑46) km/h | — | |
| Uravakonda | 45 | 36° / 24° | 2.7 кВт·ч | 18 (↑40) km/h | — | |
| Rayachoti | 45 | 36° / 26° | 2.9 кВт·ч | 19 (↑43) km/h | — | |
| Guntakal | 45 | 36° / 24° | 2.7 кВт·ч | 17 (↑39) km/h | — | |
| Dhone | 45 | 36° / 25° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑41) km/h | — | |
| Pāpampeta | 45 | 36° / 25° | 2.8 кВт·ч | 18 (↑37) km/h | — | |
| Anantapur, Andhra Pradesh | 45 | 36° / 25° | 2.8 кВт·ч | 18 (↑37) km/h | — | |
| Dharmavaram | 45 | 36° / 25° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑39) km/h | — | |
| Kakkalapalle | 45 | 36° / 25° | 2.8 кВт·ч | 18 (↑37) km/h | — | |
| Nārāyanapuram | 45 | 36° / 25° | 2.8 кВт·ч | 18 (↑38) km/h | — | |
| Gooty | 42 | 36° / 25° | 2.7 кВт·ч | 19 (↑39) km/h | — | |
| Pulivendla | 42 | 37° / 26° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑44) km/h | — | |
| Pākāla | 41 | 37° / 26° | 2.9 кВт·ч | 22 (↑46) km/h | — | |
| Adoni | 39 | 36° / 25° | 2.6 кВт·ч | 19 (↑42) km/h | — | |
| Puttūr | 39 | 36° / 25° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Srisailam Project RFC Township | 38 | 34° / 26° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑41) km/h | — | |
| Srīsailain | 38 | 34° / 26° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑41) km/h | — | |
| Betamcherla | 37 | 35° / 25° | 2.8 кВт·ч | 18 (↑43) km/h | — |
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şehirler yükleniyor... | ||||||
| Hava durumu verisi bulunamadı | ||||||
Sırala
Güncellendi: 11.07.2026
Petrol
₺49.69 /l
INR102.11 · $1.06/l
133 içinde 36
ülkelerin %74'inden ucuz
High Speed Diesel
₺46.32 /l
INR95.20 · $0.99/l
134 içinde 24
ülkelerin %83'inden ucuz
CNG
₺40.43 /l
INR83.09 · $0.86/l
15 içinde 6
ülkelerin %67'inden ucuz
OpenVan.camp'i Yükle
Hızlı erişim ve çevrimdışı okuma özelliği.
Uygulama bu cihazda zaten yüklü.
Yüklemek için tarayıcı menüsünü kullanın.